2025 - Elektronik Ödeme Sistemi İşlemleri - Ödeme Kanalına Göre (Adet) | |||||||||||||
Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | ||
Ödeme Kanalı | Para Kodu | Adet | Adet | Adet | Adet | Adet | Adet | Adet | Adet | Adet | Adet | Adet | Adet |
Şube | TRY | 21.439 | 21.886 | 22.258 | 22.202 | 23.695 | 20.739 | ||||||
USD | 1.918 | 1.774 | 1.958 | 1.917 | 1.963 | 1.935 | |||||||
EUR | 2.064 | 1.841 | 1.969 | 1.844 | 1.979 | 1.927 | |||||||
GBP | 2.532 | 2.335 | 2.789 | 2.686 | 2.624 | 2.522 | |||||||
İnternet Bankacılığı | TRY | 83.747 | 82.121 | 90.371 | 92.130 | 97.782 | 101.072 | ||||||
USD | 3.163 | 3.224 | 3.330 | 3.358 | 3.494 | 3.577 | |||||||
EUR | 3.202 | 2.856 | 3.233 | 3.407 | 3.711 | 3.644 | |||||||
GBP | 6.209 | 5.860 | 6.669 | 6.869 | 7.039 | 7.089 | |||||||
Diğer | TRY | 1.073 | 1.223 | 1.568 | 1.747 | 1.717 | 1.787 | ||||||
USD | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||
EUR | 39 | 33 | 47 | 44 | 56 | 56 | |||||||
GBP | 128 | 96 | 119 | 115 | 162 | 151 | |||||||
Toplam | TRY | 106.259 | 105.230 | 114.197 | 116.079 | 123.194 | 123.598 | ||||||
USD | 5.085 | 5.002 | 5.292 | 5.277 | 5.460 | 5.514 | |||||||
EUR | 5.305 | 4.730 | 5.249 | 5.295 | 5.746 | 5.627 | |||||||
GBP | 8.869 | 8.291 | 9.577 | 9.670 | 9.825 | 9.762 |
Şube: katılımcı merkezi + şube olmak üzere iki kalemden oluşmaktadır.
2025 - Elektronik Ödeme Sistemi İşlemleri - Ödeme Kanalına Göre (Tutar) | |||||||||||||
Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | ||
Ödeme Kanalı | Para Kodu | Tutar | Tutar | Tutar | Tutar | Tutar | Tutar | Tutar | Tutar | Tutar | Tutar | Tutar | Tutar |
Şube | TRY | 30.365.178.392 | 26.720.894.994 | 28.118.065.410 | 30.624.866.014 | 28.691.886.598 | 30.762.485.888 | ||||||
USD | 150.689.280 | 123.014.918 | 146.559.721 | 144.947.575 | 123.934.859 | 141.929.541 | |||||||
EUR | 103.163.690 | 88.021.383 | 149.861.392 | 99.482.665 | 99.969.447 | 93.554.238 | |||||||
GBP | 90.255.730 | 91.892.480 | 116.798.072 | 100.766.414 | 110.428.163 | 93.622.403 | |||||||
İnternet Bankacılığı | TRY | 6.424.308.275 | 6.190.754.053 | 6.707.167.824 | 7.191.837.035 | 7.860.049.828 | 7.806.510.843 | ||||||
USD | 36.021.641 | 33.770.189 | 36.945.199 | 40.439.691 | 41.006.983 | 42.161.939 | |||||||
EUR | 21.131.826 | 18.481.871 | 21.658.335 | 22.164.236 | 26.562.995 | 22.975.255 | |||||||
GBP | 42.864.601 | 39.729.529 | 48.404.088 | 42.883.339 | 45.384.508 | 41.882.610 | |||||||
Diğer | TRY | 99.043.661 | 127.456.540 | 173.032.961 | 200.560.226 | 193.971.664 | 198.685.911 | ||||||
USD | 670 | 1.120 | 940 | 1.126 | 15.065 | 3.682 | |||||||
EUR | 238.914 | 141.056 | 391.528 | 265.830 | 168.030 | 202.253 | |||||||
GBP | 336.263 | 413.563 | 553.176 | 427.414 | 918.275 | 637.823 | |||||||
Toplam | TRY | 36.888.530.328 | 33.039.105.588 | 34.998.266.195 | 38.017.263.275 | 36.745.908.090 | 30.762.485.888 | ||||||
USD | 186.711.591 | 156.786.227 | 183.505.860 | 185.388.392 | 164.956.907 | 141.929.541 | |||||||
EUR | 124.534.430 | 106.644.311 | 171.911.256 | 121.912.731 | 126.700.472 | 93.554.238 | |||||||
GBP | 133.456.594 | 132.035.572 | 165.755.336 | 144.077.167 | 156.730.945 | 93.622.403 |
Şube: katılımcı merkezi + şube olmak üzere iki kalemden oluşmaktadır.