| 2024 - Ay Sonları İtibarıyla Karşılıksız Çekler (Adet) | |||||||||||||
| Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | ||
| Tüzel Kişi Çek Adedi | TL | 15,545 | 15,540 | 15,522 | 15,514 | 15,533 | 15,533 | 15,530 | 15,545 | 15,666 | 15,775 | 15,849 | 15,880 |
| Gerçek Kişi Çek Adedi | 15,224 | 15,258 | 15,305 | 15,338 | 15,384 | 15,403 | 15,425 | 15,458 | 15,480 | 15,462 | 15,473 | 15,486 | |
| Toplam Çek Adedi | 30,769 | 30,798 | 30,827 | 30,852 | 30,917 | 30,936 | 30,955 | 31,003 | 31,146 | 31,237 | 31,322 | 31,366 | |
| Tüzel Kişi Çek Adedi | USD | 1,234 | 1,255 | 1,256 | 1,283 | 1,292 | 1,295 | 1,300 | 1,311 | 1,317 | 1,329 | 1,332 | 1,334 |
| Gerçek Kişi Çek Adedi | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 242 | 242 | 242 | 242 | 243 | |
| Toplam Çek Adedi | 1,474 | 1,495 | 1,496 | 1,523 | 1,532 | 1,535 | 1,540 | 1,553 | 1,559 | 1,571 | 1,574 | 1,577 | |
| Tüzel Kişi Çek Adedi | EUR | 914 | 921 | 924 | 924 | 929 | 931 | 937 | 939 | 941 | 942 | 943 | 943 |
| Gerçek Kişi Çek Adedi | 205 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | |
| Toplam Çek Adedi | 1,119 | 1,127 | 1,130 | 1,130 | 1,135 | 1,137 | 1,143 | 1,145 | 1,147 | 1,148 | 1,149 | 1,149 | |
| Tüzel Kişi Çek Adedi | GBP | 1,642 | 1,648 | 1,669 | 1,685 | 1,684 | 1,691 | 1,698 | 1,734 | 1,746 | 1,753 | 1,755 | 1,757 |
| Gerçek Kişi Çek Adedi | 764 | 770 | 773 | 777 | 780 | 781 | 781 | 781 | 782 | 785 | 785 | 788 | |
| Toplam Çek Adedi | 2,406 | 2,418 | 2,442 | 2,462 | 2,464 | 2,472 | 2,479 | 2,515 | 2,528 | 2,538 | 2,540 | 2,545 | |
| 2024 - Ay Sonları İtibarıyla Karşılıksız Çekler (Tutar) | |||||||||||||
| Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | ||
| Tüzel Kişi Çek Tutarı | TL | 427,722,848 | 428,761,865 | 430,985,799 | 432,193,214 | 436,121,047 | 438,386,259 | 448,027,788 | 456,544,522 | 505,096,758 | 541,101,011 | 563,513,560 | 572,261,268 |
| Gerçek Kişi Çek Tutarı | 354,364,699 | 360,200,079 | 373,314,654 | 381,487,171 | 392,093,827 | 397,456,572 | 400,626,759 | 408,433,534 | 412,929,858 | 417,831,878 | 421,886,333 | 426,533,035 | |
| Toplam Çek Tutarı | 782,087,547 | 788,961,945 | 804,300,454 | 813,680,385 | 828,214,874 | 835,842,831 | 848,654,547 | 864,978,056 | 918,026,616 | 958,932,889 | 985,399,892 | 998,794,303 | |
| Tüzel Kişi Çek Tutarı | USD | 26,307,833 | 26,882,654 | 26,887,654 | 27,270,494 | 28,717,686 | 28,874,836 | 28,895,536 | 29,780,854 | 29,970,994 | 30,245,628 | 30,500,428 | 30,504,491 |
| Gerçek Kişi Çek Tutarı | 2,637,912 | 2,637,912 | 2,637,912 | 2,637,912 | 2,637,912 | 2,637,912 | 2,637,912 | 2,772,912 | 2,772,912 | 2,731,811 | 2,731,811 | 2,753,311 | |
| Toplam Çek Tutarı | 28,945,745 | 29,520,566 | 29,525,566 | 29,908,406 | 31,355,598 | 31,512,748 | 31,533,448 | 32,553,766 | 32,743,906 | 32,977,439 | 33,232,239 | 33,257,802 | |
| Tüzel Kişi Çek Tutarı | EUR | 15,164,573 | 15,798,660 | 15,815,975 | 15,815,975 | 16,110,715 | 16,114,715 | 16,175,915 | 16,179,915 | 16,183,915 | 16,185,415 | 16,185,751 | 16,185,751 |
| Gerçek Kişi Çek Tutarı | 1,346,740 | 1,348,740 | 1,348,740 | 1,348,740 | 1,348,740 | 1,348,740 | 1,348,740 | 1,348,740 | 1,348,740 | 1,348,740 | 1,348,740 | 1,348,740 | |
| Toplam Çek Tutarı | 16,511,313 | 17,147,400 | 17,164,715 | 17,164,715 | 17,459,455 | 17,463,455 | 17,524,655 | 17,528,655 | 17,532,655 | 17,534,155 | 17,534,491 | 17,534,491 | |
| Tüzel Kişi Çek Tutarı | GBP | 33,693,579 | 33,815,679 | 34,385,729 | 34,693,579 | 34,676,079 | 34,739,429 | 34,817,004 | 35,188,159 | 35,304,955 | 35,730,521 | 35,775,021 | 35,456,521 |
| Gerçek Kişi Çek Tutarı | 12,292,240 | 12,897,740 | 12,930,140 | 13,021,140 | 13,049,140 | 13,105,640 | 13,105,640 | 13,131,000 | 13,155,000 | 13,199,000 | 13,148,000 | 13,171,000 | |
| Toplam Çek Tutarı | 45,985,818 | 46,713,418 | 47,315,868 | 47,714,718 | 47,725,218 | 47,845,068 | 47,922,643 | 48,319,158 | 48,459,954 | 48,929,520 | 48,923,020 | 48,627,520 | |
