2024 - Elektronik Ödeme Sistemi İşlemleri - Mesaj Türüne Göre (Adet) | |||||||||||||
Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | ||
Mesaj Türü | Para Kodu | Adet | Adet | Adet | Adet | Adet | Adet | Adet | Adet | Adet | Adet | Adet | Adet |
İsme veya Hesaba Ödeme | TRY | 59.879 | 61.773 | 66.713 | 62.827 | 73.491 | 64.136 | 81.690 | 74.338 | 82.918 | 93.214 | 90.089 | 112.183 |
USD | 3.456 | 3.536 | 3.969 | 3.619 | 4.372 | 3.531 | 4.630 | 4.177 | 4.728 | 4.979 | 4.699 | 5.373 | |
EUR | 3.323 | 3.412 | 3.650 | 3.429 | 4.104 | 3.615 | 4.589 | 4.049 | 4.567 | 4.951 | 4.459 | 5.106 | |
GBP | 5.616 | 5.593 | 6.552 | 6.066 | 7.094 | 6.009 | 7.194 | 6.865 | 7.794 | 8.146 | 7.915 | 8.813 | |
Kredi Kartı Ödemesi | TRY | 2.377 | 2.489 | 2.490 | 2.640 | 2.755 | 2.301 | 3.099 | 2.760 | 2.872 | 3.489 | 3.080 | 3.800 |
USD | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
EUR | 6 | 6 | 4 | 2 | 13 | 6 | 11 | 7 | 7 | 14 | 15 | 10 | |
GBP | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
Toplam | TRY | 62.256 | 64.262 | 69.203 | 65.467 | 76.246 | 66.437 | 84.789 | 77.098 | 85.790 | 96.703 | 93.169 | 115.983 |
USD | 3.462 | 3.537 | 3.971 | 3.620 | 4.373 | 3.533 | 4.632 | 4.180 | 4.732 | 4.979 | 4.701 | 5.373 | |
EUR | 3.329 | 3.418 | 3.654 | 3.431 | 4.117 | 3.621 | 4.600 | 4.056 | 4.574 | 4.965 | 4.474 | 5.116 | |
GBP | 5.617 | 5.593 | 6.552 | 6.066 | 7.097 | 6.010 | 7.194 | 6.866 | 7.797 | 8.147 | 7.916 | 8.815 |
İsme veya hesaba: IBAN + Hesap No + İsme Ödeme olmak üzere 3 kalemden oluşmaktadır. |
2024 - Elektronik Ödeme Sistemi İşlemleri - Mesaj Türüne Göre (Tutar) | |||||||||||||
Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | ||
Mesaj Türü | Para Kodu | Tutar | Tutar | Tutar | Tutar | Tutar | Tutar | Tutar | Tutar | Tutar | Tutar | Tutar | Tutar |
İsme veya Hesaba Ödeme | TRY | 19.059.151.036 | 19.203.344.991 | 22.817.942.656 | 21.758.150.639 | 23.515.119.851 | 23.361.821.540 | 29.324.929.328 | 28.138.010.315 | 29.725.349.127 | 31.143.970.937 | 30.038.823.732 | 38.569.608.996 |
USD | 169.595.384 | 157.132.521 | 160.712.117 | 157.162.662 | 144.234.093 | 140.322.007 | 168.462.136 | 172.858.431 | 178.556.121 | 178.286.598 | 155.869.436 | 170.269.018 | |
EUR | 77.423.387 | 91.231.544 | 121.421.293 | 113.950.465 | 112.597.805 | 104.152.551 | 112.128.983 | 98.961.070 | 114.255.459 | 110.108.521 | 107.591.260 | 140.062.535 | |
GBP | 115.215.607 | 112.479.575 | 153.178.979 | 124.421.749 | 131.021.200 | 118.189.345 | 111.465.472 | 113.585.438 | 132.325.273 | 126.264.919 | 117.335.794 | 146.734.333 | |
Kredi Kartı Ödemesi | TRY | 34.595.560 | 38.967.777 | 40.777.379 | 42.243.497 | 54.577.166 | 30.862.545 | 50.350.243 | 40.941.188 | 47.734.838 | 54.538.186 | 49.691.773 | 63.249.940 |
USD | 373 | 500 | 2.606 | 200 | 300 | 320 | 1.420 | 1.202 | 3.925 | 0 | 25 | 0 | |
EUR | 876 | 957 | 560 | 545 | 16.165 | 3.069 | 3.016 | 2.521 | 3.106 | 2.893 | 5.169 | 2.031 | |
GBP | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 620 | 20 | 0 | 200 | 530 | 186 | 100 | 1.400 | |
Toplam | TRY | 19.093.746.597 | 19.242.312.768 | 22.858.720.036 | 21.800.394.136 | 23.569.697.017 | 23.392.684.085 | 29.375.279.571 | 28.178.951.503 | 29.773.083.965 | 31.198.509.124 | 30.088.515.506 | 38.632.858.936 |
USD | 169.595.757 | 157.133.021 | 160.714.722 | 157.162.862 | 144.234.393 | 140.322.327 | 168.463.556 | 172.859.633 | 178.560.046 | 178.286.598 | 155.869.461 | 170.269.018 | |
EUR | 77.424.263 | 91.232.501 | 121.421.853 | 113.951.010 | 112.613.971 | 104.155.620 | 112.131.999 | 98.963.591 | 114.258.564 | 110.111.414 | 107.596.429 | 140.064.567 | |
GBP | 115.216.607 | 112.479.575 | 153.178.979 | 124.421.749 | 131.021.820 | 118.189.365 | 111.465.472 | 113.585.638 | 132.325.803 | 126.265.105 | 117.335.894 | 146.735.733 |
İsme veya hesaba: IBAN + Hesap No + İsme Ödeme olmak üzere 3 kalemden oluşmaktadır. |