KKTC MERKEZ BANKASI'nın 31.12.2022 TARİHLİ BİLANÇOSU | |||||||||||
AKTİF | (TL) | PASİF | |||||||||
Türk Lirası | Yabancı Parası | Türk Lirası | Yabancı Parası | Türk Lirası | Yabancı Parası | Türk Parası | Yabancı Parası | ||||
Açıklama | Hesaplar Tutarı | Hesaplar Tutarı | Hesaplar Top. | Hesaplar Top. | Genel Toplam | Açıklama | Hesaplar Tutarı | Hesaplar Tutarı | Hesaplar Top. | Hesaplar Top. | Genel Toplam |
I- DÖNER DEĞERLER | 51.065.484.220 | I - ÖZKAYNAKLAR | 1.163.375.168 | ||||||||
Kasa | 718.627 | 2.386.631.206 | 718.627 | 2.386.631.206 | Sermaye | 20.000.000 | |||||
Altın | 27.466.269 | 27.466.269 | İhtiyatlar | 640.353.810 | |||||||
Menkul Değerler Cüzdanı | 138.728.767 | 19.449.819.678 | 138.728.767 | 19.449.819.678 | Karşılıklar | 503.021.358 | |||||
Bankalar Nezdindeki Mevduat | 6.958.152.831 | 22.101.658.935 | 6.958.152.831 | 22.101.658.935 | |||||||
Hariçteki Muhabirler | 2.307.907 | 2.307.907 | II- YABANCI KAYNAKLAR | 50.554.517.565 | |||||||
MEVDUAT | 2.220.266.840 | 11.712.715.845 | |||||||||
a) Kamu Mevduatı | 431.147.142 | 667.502.907 | |||||||||
II- DURAN DEĞERLER | 11.117.238 | 11.117.238 | b) Bankalar Mevduatı | 1.786.187.372 | 10.959.023.885 | ||||||
Gayri Menkuller | 1.577.090 | c) Bloke Paralar | 71.332.659 | ||||||||
Amortisman (-) | - 508.355 | d) Şahıs Mevduatı | 2.931.082 | 14.856.394 | |||||||
Demirbaşlar | 19.021.933 | e) Diğer Mevduat | 1.244 | ||||||||
Amortisman (-) | - 8.973.430 | YASAL KARŞILIK | 1.340.550.756 | 6.649.292.519 | |||||||
PARA POLİTİKASI İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR | 3.095.178.600 | 20.964.567.288 | |||||||||
III- KREDİLER | 638.083.191 | a) Merkez Bankası Senetleri | 7.390.436.630 | ||||||||
AVANS HESAPLARI | 638.083.191 | b) Para Piyasası İşlemleri | 3.001.550.000 | 13.574.130.658 | |||||||
a- Hazineye Kısa Vadeli Avans | 638.083.191 | c)Açık Piyasa İşlemleri | 93.628.600 | ||||||||
FONLAR | 894.700.431 | 3.677.245.286 | |||||||||
IV.PARA POLİTİKASI İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR | 124.191.500 | a) Merkez Bankası Fonları | 25.425.872 | ||||||||
a. Para Piyasası İşlemleri | 30.700.000 | 30.700.000 | b) Hazineye Ait Fonlar | 3.438.776 | 222.146 | ||||||
B. Açık Piyasa İşlemleri | 93.491.500 | 93.491.500 | c) Diğer Fonlar | 865.835.783 | 3.677.023.140 | ||||||
V- DİĞER AKTİFLER | 1.183.409.381 | III- DİĞER PASİFLER | 119.692.019 | ||||||||
MUVAKKAT ALACAKLAR | 498.788 | MUVAKKAT BORÇLAR | 88.280 | ||||||||
TAKİPTEKİ ALACAKLAR (NET) | ALACAKLI TRANSİTUAR HESAP | 15.785.613 | 103.818.126 | ||||||||
Takipteki Alacaklar | 12.511.964 | ||||||||||
Takipteki Alacaklar Karşılığı (-) | - 12.511.964 | IV-KÂR | 1.184.700.778 | 1.184.700.778 | |||||||
BORÇLU TRANSİTUAR HESABI | 1.146.824.902 | 36.085.691 | 1.146.824.902 | 36.085.691 | |||||||
TOPLAM | 53.022.285.530 | TOPLAM | 53.022.285.530 |
Türkçe