Tel: 611 5000

MENU         EN  / TR

Ana Sayfa

2023 - Elektronik Ödeme Sistemi İşlemleri - Ödeme Kanalına Göre

2023 - Elektronik Ödeme Sistemi İşlemleri - Ödeme Kanalına Göre (Adet)
    Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Ödeme Kanalı Para Kodu Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet
Şube TRY 17.367 15.472 18.928 16.081 18.096 17.531 18.541 18.371 18.535 18.854 16.958 19.560
USD 1.277 1.132 1.478 1.265 1.525 1.294 1.488 1.469 1.386 1.605 1.512 1.612
EUR 1.239 1.099 1.431 1.187 1.473 1.259 1.378 1.470 1.494 1.551 1.504 1.646
GBP 1.929 1.799 2.258 2.026 2.267 2.008 2.070 2.146 2.261 2.331 2.236 2.278
İnternet Bankacılığı TRY 29.307 29.333 34.680 31.280 35.953 33.691 33.828 36.638 36.317 41.035 41.563 47.228
USD 1.196 1.064 1.304 1.220 1.590 1.393 1.502 1.561 1.627 1.858 1.817 2.021
EUR 997 903 1.155 1.113 1.402 1.272 1.459 1.427 1.465 1.682 1.663 1.890
GBP 1.813 1.725 2.277 2.106 2.474 2.199 2.381 2.608 2.786 3.186 3.289 3.281
Diğer TRY 1.159 1.130 1.455 1.010 1.089 1.121 996 717 762 196 0 0
USD 24 26 40 20 19 15 15 16 14 4 0 0
EUR 25 12 13 18 19 23 11 12 11 6 0 0
GBP 48 58 61 44 78 54 53 36 28 10 0 0
Toplam TRY 47.833 45.935 55.063 48.371 55.138 52.343 53.365 55.726 55.614 60.085 58.521 66.788
USD 2.497 2.222 2.822 2.505 3.134 2.702 3.005 3.046 3.027 3.467 3.329 3.633
EUR 2.261 2.014 2.599 2.318 2.894 2.554 2.848 2.909 2.970 3.239 3.167 3.536
GBP 3.790 3.582 4.596 4.176 4.819 4.261 4.504 4.790 5.075 5.527 5.525 5.559
Şube: katılımcı merkezi + şube  olmak üzere iki kalemden oluşmaktadır.    
Diğer: ATM, telefon bankacılığı, mobil bankacılık ve diğer ödeme kanallarıyla yapılan işlemlerin toplamıdır.

 

 

2023 - Elektronik Ödeme Sistemi İşlemleri - Ödeme Kanalına Göre (Tutar)
    Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Ödeme Kanalı Para Kodu Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar
Şube TRY 8.072.176.749 7.109.189.187 8.785.176.583 8.800.819.214 10.485.042.860 8.811.081.675 11.737.132.371 11.104.702.116 12.034.792.316 12.742.803.360 13.823.076.046 14.269.789.864
USD 104.141.065 86.819.919 111.441.639 107.756.960 136.703.678 88.172.970 104.676.303 89.879.738 105.291.713 103.964.232 106.128.538 127.452.640
EUR 70.223.877 55.140.331 99.241.938 57.674.441 81.026.280 68.166.674 67.520.565 64.409.714 82.155.363 82.082.529 76.338.387 85.428.197
GBP 92.575.839 85.235.776 93.444.254 83.159.364 105.146.284 96.848.621 84.176.177 75.038.340 85.439.856 100.146.822 105.506.612 93.783.656
İnternet Bankacılığı TRY 1.362.002.943 1.251.752.516 1.665.427.987 1.617.773.768 2.006.196.583 1.791.608.277 1.960.048.542 2.221.238.584 2.231.770.511 2.723.194.000 2.842.627.657 3.134.385.266
USD 10.209.237 11.071.377 11.397.252 13.400.784 16.464.701 13.629.186 11.779.538 14.969.137 14.686.139 20.071.791 19.849.649 20.980.190
EUR 6.764.411 6.065.447 8.494.314 9.143.068 14.065.289 10.018.187 9.986.498 10.025.914 10.303.097 13.558.905 14.946.101 16.215.374
GBP 11.933.862 11.211.746 16.837.423 20.274.888 21.053.730 14.661.579 14.586.039 17.166.140 18.453.459 21.358.866 25.312.699 23.609.924
Diğer TRY 16.649.884 18.961.525 21.325.249 13.953.705 15.902.148 16.340.748 16.378.173 10.635.266 12.137.215 2.500.414 0 0
USD 84.594 72.562 141.885 40.919 24.034 15.570 19.783 24.196 17.262 2.806 0 0
EUR 46.269 8.673 111.717 18.644 17.844 33.589 8.146 6.311 13.790 640 0 0
GBP 120.526 130.963 132.511 56.557 127.676 63.133 58.415 28.858 26.373 11.515 0 0
Toplam TRY 9.450.829.575 8.379.903.228 10.471.929.818 10.432.546.687 12.507.141.591 10.619.030.700 13.713.559.086 13.336.575.967 14.278.700.042 15.468.497.775 16.665.703.703 17.404.175.130
USD 114.434.896 97.963.858 122.980.776 121.198.662 153.192.413 101.817.726 116.475.624 104.873.071 119.995.114 124.038.829 125.978.187 148.432.829
EUR 77.034.557 61.214.451 107.847.969 66.836.153 95.109.412 78.218.450 77.515.209 74.441.939 92.472.250 95.642.074 91.284.487 101.643.571
GBP 104.630.227 96.578.485 110.414.188 103.490.809 126.327.690 111.573.333 98.820.631 92.233.337 103.919.688 121.517.203 130.819.311 117.393.580
Şube: katılımcı merkezi + şube  olmak üzere iki kalemden oluşmaktadır.    
Diğer: ATM, telefon bankacılığı, mobil bankacılık ve diğer ödeme kanallarıyla yapılan işlemlerin toplamıdır.