2023 - Elektronik Ödeme Sistemi İşlemleri - Mesaj Türüne Göre (Adet) | |||||||||||||
Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | ||
Mesaj Türü | Para Kodu | Adet | Adet | Adet | Adet | Adet | Adet | Adet | Adet | Adet | Adet | Adet | Adet |
İsme veya Hesaba Ödeme | TRY | 45.767 | 44.053 | 52.601 | 46.425 | 52.807 | 50.299 | 51.052 | 53.492 | 53.375 | 57.624 | 56.191 | 64.263 |
USD | 2.492 | 2.221 | 2.820 | 2.504 | 3.133 | 2.700 | 3.003 | 3.044 | 3.024 | 3.462 | 3.326 | 3.632 | |
EUR | 2.256 | 2.010 | 2.597 | 2.314 | 2.889 | 2.551 | 2.838 | 2.904 | 2.965 | 3.230 | 3.161 | 3.528 | |
GBP | 3.788 | 3.580 | 4.590 | 4.173 | 4.818 | 4.258 | 4.502 | 4.790 | 5.074 | 5.527 | 5.525 | 5.559 | |
Kredi Kartı Ödemesi | TRY | 2.066 | 1.882 | 2.462 | 1.946 | 2.331 | 2.044 | 2.313 | 2.234 | 2.239 | 2.461 | 2.330 | 2.525 |
USD | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | |
EUR | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 10 | 5 | 5 | 9 | 6 | 8 | |
GBP | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Toplam | TRY | 47.833 | 45.935 | 55.063 | 48.371 | 55.138 | 52.343 | 53.365 | 55.726 | 55.614 | 60.085 | 58.521 | 66.788 |
USD | 2.497 | 2.222 | 2.822 | 2.505 | 3.134 | 2.702 | 3.005 | 3.046 | 3.027 | 3.467 | 3.329 | 3.633 | |
EUR | 2.261 | 2.014 | 2.599 | 2.318 | 2.894 | 2.554 | 2.848 | 2.909 | 2.970 | 3.239 | 3.167 | 3.536 | |
GBP | 3.790 | 3.582 | 4.596 | 4.176 | 4.819 | 4.261 | 4.504 | 4.790 | 5.075 | 5.527 | 5.525 | 5.559 |
İsme veya hesaba: IBAN + Hesap No + İsme Ödeme olmak üzere 3 kalemden oluşmaktadır. |
2023 - Elektronik Ödeme Sistemi İşlemleri - Mesaj Türüne Göre (Tutar) | |||||||||||||
Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | ||
Mesaj Türü | Para Kodu | Tutar | Tutar | Tutar | Tutar | Tutar | Tutar | Tutar | Tutar | Tutar | Tutar | Tutar | Tutar |
İsme veya Hesaba Ödeme | TRY | 9.436.504.409 | 8.366.925.620 | 10.452.793.433 | 10.416.500.672 | 12.489.505.092 | 10.602.634.860 | 13.694.075.293 | 13.317.596.159 | 14.259.147.954 | 15.446.010.916 | 16.642.228.190 | 17.375.643.241 |
USD | 114.434.549 | 97.963.848 | 122.980.041 | 121.198.631 | 153.192.336 | 101.817.614 | 116.474.727 | 104.873.009 | 119.994.969 | 124.036.121 | 125.978.052 | 148.432.709 | |
EUR | 77.034.214 | 61.213.874 | 107.847.675 | 66.835.850 | 95.108.289 | 78.218.266 | 77.510.228 | 74.440.139 | 92.471.085 | 95.640.354 | 91.283.930 | 101.641.824 | |
GBP | 104.629.427 | 96.577.685 | 110.411.888 | 103.490.109 | 126.327.290 | 111.571.933 | 98.819.131 | 92.233.337 | 103.918.688 | 121.517.203 | 130.819.311 | 117.393.580 | |
Kredi Kartı Ödemesi | TRY | 14.325.166 | 12.977.608 | 19.136.385 | 16.046.015 | 17.636.499 | 16.395.840 | 19.483.793 | 18.979.807 | 19.552.088 | 22.486.859 | 23.475.514 | 28.531.890 |
USD | 347 | 10 | 735 | 31 | 77 | 112 | 896 | 62 | 144 | 2.708 | 135 | 120 | |
EUR | 343 | 577 | 294 | 303 | 1.123 | 184 | 4.981 | 1.800 | 1.165 | 1.721 | 557 | 1.747 | |
GBP | 800 | 800 | 2.300 | 700 | 400 | 1.400 | 1.500 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
Toplam | TRY | 9.450.829.575 | 8.379.903.228 | 10.471.929.818 | 10.432.546.687 | 12.507.141.591 | 10.619.030.700 | 13.713.559.086 | 13.336.575.967 | 14.278.700.042 | 15.468.497.775 | 16.665.703.703 | 17.404.175.130 |
USD | 114.434.896 | 97.963.858 | 122.980.776 | 121.198.662 | 153.192.413 | 101.817.726 | 116.475.624 | 104.873.071 | 119.995.114 | 124.038.829 | 125.978.187 | 148.432.829 | |
EUR | 77.034.557 | 61.214.451 | 107.847.969 | 66.836.153 | 95.109.412 | 78.218.450 | 77.515.209 | 74.441.939 | 92.472.250 | 95.642.074 | 91.284.487 | 101.643.571 | |
GBP | 104.630.227 | 96.578.485 | 110.414.188 | 103.490.809 | 126.327.690 | 111.573.333 | 98.820.631 | 92.233.337 | 103.919.688 | 121.517.203 | 130.819.311 | 117.393.580 |
İsme veya hesaba: IBAN + Hesap No + İsme Ödeme olmak üzere 3 kalemden oluşmaktadır. |