KKTC MERKEZ BANKASI'nın 31.12.2021 TARİHLİ BİLANÇOSU | |||||||||||
AKTİF | (TL) | PASİF | |||||||||
Türk Lirası | Yabancı Parası | Türk Lirası | Yabancı Parası | Türk Lirası | Yabancı Parası | Türk Parası | Yabancı Parası | ||||
Açıklama | Hesaplar Tutarı | Hesaplar Tutarı | Hesaplar Top. | Hesaplar Top. | Genel Toplam | Açıklama | Hesaplar Tutarı | Hesaplar Tutarı | Hesaplar Top. | Hesaplar Top. | Genel Toplam |
I- DÖNER DEĞERLER | 28.446.896.103 | I - ÖZKAYNAKLAR | 869.658.488 | ||||||||
Kasa | 1.403.634 | 1.475.222.650 | 1.403.634 | 1.475.222.650 | Sermaye | 20.000.000 | 20.000.000 | ||||
Altın | 19.164.666 | 19.164.666 | İhtiyatlar | 513.740.993 | 513.740.993 | ||||||
Menkul Değerler Cüzdanı | 8.363.351.089 | 8.363.351.089 | Karşılıklar | 335.917.496 | 335.917.496 | ||||||
Bankalar Nezdindeki Mevduat | 4.333.706.334 | 14.252.288.123 | 4.333.706.334 | 14.252.288.123 | |||||||
Hariçteki Muhabirler | 1.759.608 | 1.759.608 | II- YABANCI KAYNAKLAR | 27.843.996.838 | |||||||
MEVDUAT | 977.839.911 | 8.743.441.571 | |||||||||
a) Kamu Mevduatı | 437.260.828 | 130.405.212 | |||||||||
II- DURAN DEĞERLER | 2.751.266 | 2.751.266 | b) Bankalar Mevduatı | 538.918.736 | 8.286.203.149 | ||||||
Gayri Menkuller | 1.577.090 | c) Bloke Paralar | 321.658.790 | ||||||||
Amortisman (-) | - 419.810 | d) Şahıs Mevduatı | 1.659.174 | 5.174.420 | |||||||
Demirbaşlar | 7.389.556 | e) Diğer Mevduat | 1.173 | ||||||||
Amortisman (-) | - 5.795.569 | YASAL KARŞILIK | 843.990.800 | 4.076.463.550 | |||||||
PARA POLİTİKASI İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR | 1.584.100.000 | 8.372.213.758 | |||||||||
III- KREDİLER | 507.900.695 | a) Merkez Bankası Senetleri | 2.960.613.250 | ||||||||
AVANS HESAPLARI | 503.423.458 | 4.477.237 | b) Para Piyasası İşlemleri | 1.584.100.000 | 5.411.600.508 | ||||||
a- Hazineye Kısa Vadeli Avans | 503.423.458 | c)Açık Piyasa İşlemleri | |||||||||
b- Ticari Banka Senetleri | 4.477.237 | ||||||||||
FONLAR | 677.940.140 | 2.568.007.109 | |||||||||
IV.PARA POLİTİKASI İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR | 25.955.000 | a) Merkez Bankası Fonları | 21.277.260 | ||||||||
a. Para Piyasası İşlemleri | 25.955.000 | 25.955.000 | b) Hazineye Ait Fonlar | 1.318.911 | 160.578 | ||||||
B. Açık Piyasa İşlemleri | c) Diğer Fonlar | 655.343.969 | 2.567.846.531 | ||||||||
V- DİĞER AKTİFLER | 269.908.029 | III- DİĞER PASİFLER | 33.304.497 | ||||||||
MUVAKKAT ALACAKLAR | 281.654 | MUVAKKAT BORÇLAR | 32.025 | ||||||||
TAKİPTEKİ ALACAKLAR (NET) | ALACAKLI TRANSİTUAR HESAP | 4.978.027 | 28.294.446 | ||||||||
Takipteki Alacaklar | 12.511.964 | ||||||||||
Takipteki Alacaklar Karşılığı (-) | - 12.511.964 | IV-KÂR | 506.451.271 | 506.451.271 | |||||||
BORÇLU TRANSİTUAR HESABI | |||||||||||
Diğer | 269.626.375 | 269.626.375 | |||||||||
TOPLAM | 29.253.411.094 | TOPLAM | 29.253.411.094 |
Türkçe