Tel: 611 5000

MENU         EN  / TR

Ana Sayfa

2015 - Elektronik Ödeme Sistemi İşlemleri - Ödeme Kanalına Göre

2015 - Elektronik Ödeme Sistemi İşlemleri - Ödeme Kanalına Göre (Adet)
    Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Ödeme Kanalı Para Kodu Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet
Şube TRY - - - - - 303 1.737 2.200 2.350 2.540 2.596 3.432
USD - - - - - 22 146 183 215 221 215 283
EUR - - - - - 23 171 223 310 243 272 352
GBP - - - - - 24 174 207 294 275 301 351
İnternet Bankacılığı TRY - - - - - 5 30 167 243 238 391 520
USD - - - - - 0 0 16 6 5 14 17
EUR - - - - - 0 1 6 7 6 14 18
GBP - - - - - 0 4 22 22 27 38 32
Diğer TRY - - - - - 0 0 0 0 0 1 0
USD - - - - - 0 0 0 0 0 0 0
EUR - - - - - 0 0 0 0 0 0 0
GBP - - - - - 0 0 0 0 0 0 0
Toplam TRY - - - - - 308 1.767 2.367 2.593 2.778 2.988 3.952
USD - - - - - 22 146 199 221 226 229 300
EUR - - - - - 23 172 229 317 249 286 370
GBP - - - - - 24 178 229 316 302 339 383

Şube: katılımcı merkezi + şube  olmak üzere iki kalemden oluşmaktadır.
Diğer: ATM, telefon bankacılığı, mobil bankacılık ve diğer ödeme kanallarıyla yapılan işlemlerin toplamıdır.

 

2015 - Elektronik Ödeme Sistemi İşlemleri - Ödeme Kanalına Göre (Tutar)
    Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Ödeme Kanalı Para Kodu Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar
Şube TRY - - - - - 21.916.330 156.725.407 212.408.767 259.985.294 264.500.517 256.655.476 348.571.214
USD - - - - - 1.447.581 10.827.105 15.526.840 19.013.416 31.324.499 25.044.019 25.469.620
EUR - - - - - 713.258 12.883.337 9.341.174 17.311.870 19.732.808 20.350.403 25.101.950
GBP - - - - - 1.905.518 9.759.916 9.917.919 20.497.271 12.743.833 13.499.203 15.412.157
İnternet Bankacılığı TRY - - - - - 5.358 189.182 1.669.999 7.071.506 2.005.212 3.199.355 3.979.330
USD - - - - - 0 0 274.669 86.503 79.798 82.175 129.716
EUR - - - - - 0 2.762 92.160 21.841 33.470 82.734 105.659
GBP - - - - - 0 10.977 82.235 95.398 169.577 365.777 97.661
Diğer TRY - - - - - 0 0 0 0 0 20 0
USD - - - - - 0 0 0 0 0 0 0
EUR - - - - - 0 0 0 0 0 0 0
GBP - - - - - 0 0 0 0 0 0 0
Toplam TRY - - - - - 21.921.689 156.914.589 214.078.766 267.056.800 266.505.728 259.854.852 352.550.544
USD - - - - - 1.447.581 10.827.105 15.801.509 19.099.919 31.404.297 25.126.194 25.599.336
EUR - - - - - 713.258 12.886.099 9.433.334 17.333.711 19.766.278 20.433.137 25.207.610
GBP - - - - - 1.905.518 9.770.893 10.000.154 20.592.670 12.913.409 13.864.980 15.509.818

Şube: katılımcı merkezi + şube  olmak üzere iki kalemden oluşmaktadır.
Diğer: ATM, telefon bankacılığı, mobil bankacılık ve diğer ödeme kanallarıyla yapılan işlemlerin toplamıdır.