Tel: 611 5000

MENU         EN  / TR

Ana Sayfa

2015 - Elektronik Ödeme Sistemi İşlemleri - Mesaj Türüne Göre

2015 - Elektronik Ödeme Sistemi İşlemleri - Mesaj Türüne Göre (Adet)
    Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Mesaj Türü Para Kodu Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet
İsme veya Hesaba Ödeme TRY - - - - - 295 1.678 2.255 2.464 2.655 2.831 3.723
USD - - - - - 22 146 198 220 225 228 300
EUR - - - - - 23 172 229 317 249 284 369
GBP - - - - - 22 176 225 314 300 337 381
Kredi Kartı Ödemesi TRY - - - - - 13 89 112 129 123 157 229
USD - - - - - 0 0 1 1 1 1 0
EUR - - - - - 0 0 0 0 0 2 1
GBP - - - - - 2 2 4 2 2 2 2
Toplam TRY - - - - - 308 1.767 2.367 2.593 2.778 2.988 3.952
USD - - - - - 22 146 199 221 226 229 300
EUR - - - - - 23 172 229 317 249 286 370
GBP - - - - - 24 178 229 316 302 339 383

İsme veya hesaba: IBAN + Hesap No + İsme Ödeme olmak üzere 3 kalemden oluşmaktadır.

 

2015 - Elektronik Ödeme Sistemi İşlemleri - Mesaj Türüne Göre (Tutar)
    Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Mesaj Türü Para Kodu Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar
İsme veya  Hesaba Ödeme TRY - - - - - 21.911.100 156.771.896 213.940.802 266.891.700 266.344.889 259.426.675 352.184.180
USD - - - - - 1.447.581 10.827.105 15.801.494 19.099.519 31.404.106 25.125.934 25.599.336
EUR - - - - - 713.258 12.886.099 9.433.334 17.333.711 19.766.278 20.433.135 25.207.609
GBP - - - - - 1.895.518 9.768.393 9.992.554 20.591.670 12.912.409 13.863.480 15.508.818
Kredi Kartı Ödemesi TRY - - - - - 10.589 142.693 137.964 165.100 160.839 428.177 366.364
USD - - - - - 0 0 15 400 191 260 0
EUR - - - - - 0 0 0 0 0 2 1
GBP - - - - - 10.000 2.500 7.600 1.000 1.000 1.500 1.000
Toplam TRY - - - - - 21.921.689 156.914.589 214.078.766 267.056.800 266.505.728 259.854.852 352.550.544
USD - - - - - 1.447.581 10.827.105 15.801.509 19.099.919 31.404.297 25.126.194 25.599.336
EUR - - - - - 713.258 12.886.099 9.433.334 17.333.711 19.766.278 20.433.137 25.207.610
GBP - - - - - 1.905.518 9.770.893 10.000.154 20.592.670 12.913.409 13.864.980 15.509.818

 İsme veya hesaba: IBAN + Hesap No + İsme Ödeme olmak üzere 3 kalemden oluşmaktadır.