Tel: 611 5000

MENU         EN  / TR

Ana Sayfa

2016 - Elektronik Ödeme Sistemi İşlemleri - Mesaj Türüne Göre

2016 - Elektronik Ödeme Sistemi İşlemleri - Mesaj Türüne Göre (Adet)
    Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Mesaj Türü Para Kodu Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet
İsme veya Hesaba Ödeme TRY 3.125 3.675 4.246 4.018 4.432 4.974 3.976 5.041 4.743 5.143 5.283 6.034
USD 249 300 348 310 306 382 308 385 368 383 400 473
EUR 322 324 377 309 318 395 368 504 516 522 473 494
GBP 353 411 463 447 460 592 485 563 543 598 662 606
Kredi Kartı Ödemesi TRY 219 231 269 246 266 309 262 309 300 339 337 413
USD 1 0 0 2 2 1 2 2 1 1 1 1
EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
GBP 2 2 2 2 2 2 0 2 2 4 0 2
Toplam TRY 3.344 3.906 4.515 4.264 4.698 5.283 4.238 5.350 5.043 5.482 5.620 6.447
USD 250 300 348 312 308 383 310 387 369 384 401 474
EUR 322 324 377 309 318 395 368 504 516 523 474 495
GBP 355 413 465 449 462 594 485 565 545 602 662 608

 İsme veya hesaba: IBAN + Hesap No + İsme Ödeme olmak üzere 3 kalemden oluşmaktadır.

 

2016 - Elektronik Ödeme Sistemi İşlemleri - Mesaj Türüne Göre (Tutar)
    Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Mesaj Türü Para Kodu Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar
İsme veya Hesaba Ödeme TRY 267.491.211 326.550.228 471.171.017 455.994.321 472.307.294 548.375.247 490.365.238 573.118.185 540.787.150 537.933.177 564.520.520 692.279.145
USD 22.234.930 28.899.378 32.784.380 31.946.993 30.433.228 38.210.088 31.281.327 43.829.864 34.488.729 31.471.971 40.254.396 37.908.598
EUR 25.904.809 34.014.210 38.119.842 20.712.623 21.927.937 37.192.632 38.914.640 34.642.290 48.112.934 34.706.424 32.178.141 31.490.601
GBP 9.526.619 18.366.973 24.959.144 30.928.289 25.607.940 35.453.964 20.597.729 29.942.400 30.410.705 31.003.401 24.090.377 28.266.124
Kredi Kartı Ödemesi TRY 350.461 357.364 426.604 1.399.392 1.134.512 888.360 407.336 690.183 705.121 803.062 1.510.173 1.004.243
USD 1.051 0 0 3.916 5.661 92 4.021 2.973 106 193 275 242
EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 235 245 220
GBP 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 2.000 1.000 2.000 0 1.000
Toplam TRY 267.841.671 326.907.593 471.597.621 457.393.713 473.441.806 549.263.607 490.772.574 573.808.368 541.492.271 538.736.239 566.030.693 693.283.387
USD 22.235.981 28.899.378 32.784.380 31.950.909 30.438.889 38.210.180 31.285.348 43.832.837 34.488.835 31.472.164 40.254.671 37.908.840
EUR 25.904.809 34.014.210 38.119.842 20.712.623 21.927.937 37.192.632 38.914.640 34.642.290 48.112.934 34.706.659 32.178.386 31.490.821
GBP 9.527.619 18.367.973 24.960.144 30.929.289 25.608.940 35.454.964 20.597.729 29.944.400 30.411.705 31.005.401 24.090.377 28.267.124

İsme veya hesaba: IBAN + Hesap No + İsme Ödeme olmak üzere 3 kalemden oluşmaktadır.