Tel: 611 5000

MENU         EN  / TR

Ana Sayfa

2018 - Elektronik Ödeme Sistemi İşlemleri - Mesaj Türüne Göre

2018 - Elektronik Ödeme Sistemi İşlemleri - Mesaj Türüne Göre (Adet)
    Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Mesaj Türü Para Kodu Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet
İsme veya Hesaba Ödeme TRY 8.535 8.372 9.153 9.265 9.163 8.699 9.268 8.070 9.268 10.714 10.427 11.745
USD 611 589 619 591 662 626 620 544 642 673 592 651
EUR 650 626 657 588 709 648 667 562 761 799 726 831
GBP 891 786 906 928 1.063 939 1.002 952 922 1.076 905 1.004
Kredi Kartı Ödemesi TRY 598 496 607 602 594 609 671 591 551 710 687 804
USD 1 1 1 1 2 1 1 3 3 2 2 1
EUR 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 2
GBP 3 3 3 3 3 2 2 0 4 6 6 4
Toplam TRY 9.133 8.868 9.760 9.867 9.757 9.308 9.939 8.661 9.819 11.424 11.114 12.549
USD 612 590 620 592 664 627 621 547 645 675 594 652
EUR 651 627 657 589 710 649 668 562 761 800 726 833
GBP 894 789 909 931 1.066 941 1.004 952 926 1.082 911 1.008

İsme veya hesaba: IBAN + Hesap No + İsme Ödeme olmak üzere 3 kalemden oluşmaktadır.

 

2018 - Elektronik Ödeme Sistemi İşlemleri - Mesaj Türüne Göre (Tutar)
    Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Mesaj Türü Para Kodu Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar
İsme veya Hesaba Ödeme TRY 1.074.268.913 983.419.172 955.455.241 916.096.618 1.020.834.995 1.290.692.437 1.350.684.173 1.149.623.821 1.444.081.072 1.281.935.624 1.665.837.782 1.564.449.605
USD 52.821.773 48.811.998 45.883.100 30.630.918 49.152.134 44.749.014 43.602.579 45.973.116 53.927.558 61.631.199 33.199.560 34.527.461
EUR 48.618.288 42.907.030 41.191.529 39.372.453 53.975.384 28.203.157 30.238.370 33.309.054 45.293.525 35.271.275 46.630.228 38.447.407
GBP 33.855.579 23.168.783 30.214.315 27.848.301 30.301.937 29.634.395 31.479.516 36.660.537 29.371.595 27.469.530 25.830.856 29.918.372
Kredi Kartı Ödemesi TRY 1.146.835 752.519 1.011.646 925.800 1.002.189 1.029.720 1.240.840 1.077.525 1.024.954 1.247.477 1.233.531 1.521.177
USD 10 40 30 23 621 18 45 126 276 125 188 120
EUR 310 130 0 520 140 87 230 0 0 345 0 221
GBP 1.050 26.000 1.020 1.050 1.130 1.000 1.000 0 2.000 2.500 1.460 1.105
Toplam TRY 1.075.415.748 984.171.691 956.466.886 917.022.419 1.021.837.185 1.291.722.157 1.351.925.013 1.150.701.346 1.445.106.026 1.283.183.101 1.667.071.313 1.565.970.782
USD 52.821.783 48.812.038 45.883.130 30.630.941 49.152.755 44.749.032 43.602.624 45.973.242 53.927.834 61.631.324 33.199.748 34.527.581
EUR 48.618.598 42.907.160 41.191.529 39.372.973 53.975.524 28.203.244 30.238.600 33.309.054 45.293.525 35.271.620 46.630.228 38.447.628
GBP 33.856.629 23.194.783 30.215.335 27.849.351 30.303.067 29.635.395 31.480.516 36.660.537 29.373.595 27.472.030 25.832.316 29.919.477

 İsme veya hesaba: IBAN + Hesap No + İsme Ödeme olmak üzere 3 kalemden oluşmaktadır.