Tel: 611 5000

MENU         EN  / TR

Ana Sayfa

2019 - Elektronik Ödeme Sistemi İşlemleri - Ödeme Kanalına Göre

2019 - Elektronik Ödeme Sistemi İşlemleri - Ödeme Kanalına Göre (Adet)
    Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Ödeme Kanalı Para Kodu Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet
Şube TRY 7.048 7.328 8.326 8.745 9.555 7.564 9.711 8.239 9.434 9.341 8.852 10.121
USD 560 505 524 518 594 475 572 428 562 579 531 690
EUR 701 558 645 676 831 597 767 608 821 787 677 962
GBP 822 701 770 826 901 695 907 732 852 944 942 981
İnternet Bankacılığı TRY 4.507 4.377 4.948 5.404 5.968 4.608 6.068 4.998 5.956 6.515 6.123 7.902
USD 61 79 69 80 70 75 91 70 99 96 87 141
EUR 113 99 94 120 145 125 143 139 180 195 154 213
GBP 242 209 244 233 238 251 264 246 279 310 273 250
Diğer TRY 4 2 3 1 29 58 74 78 102 113 123 155
USD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
GBP 0 0 0 1 1 5 6 4 2 3 4 8
Toplam TRY 11.559 11.707 13.277 14.150 15.552 12.230 15.853 13.315 15.492 15.969 15.098 18.178
USD 621 584 593 598 664 550 663 498 661 675 618 831
EUR 814 657 739 796 976 722 910 747 1.002 982 831 1.175
GBP 1.064 910 1.014 1.060 1.140 951 1.177 982 1.133 1.257 1.219 1.239

Şube: katılımcı merkezi + şube  olmak üzere iki kalemden oluşmaktadır.
Diğer: ATM, telefon bankacılığı, mobil bankacılık ve diğer ödeme kanallarıyla yapılan işlemlerin toplamıdır.

 

2019 - Elektronik Ödeme Sistemi İşlemleri - Ödeme Kanalına Göre (Tutar)
    Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Ödeme Kanalı Para Kodu Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar
Şube TRY 1.316.654.543 1.305.167.392 1.317.119.667 1.402.052.405 1.370.804.520 1.362.800.478 1.498.688.187 1.341.814.131 1.791.290.113 1.497.076.017 1.601.733.568 1.857.002.107
USD 29.366.233 67.076.291 37.109.382 40.464.127 38.831.593 43.197.614 35.243.395 35.561.539 42.652.039 63.495.638 34.704.182 45.905.775
EUR 34.179.919 31.697.045 36.467.802 34.262.706 41.615.435 30.242.064 40.669.918 31.242.499 67.794.329 49.442.919 33.901.286 46.592.740
GBP 29.634.570 26.130.005 25.851.954 26.870.619 27.864.177 29.474.990 27.844.851 22.098.050 32.130.511 33.143.181 39.098.745 42.248.019
İnternet Bankacılığı TRY 53.339.599 45.944.760 58.055.112 59.778.911 71.339.378 54.023.323 81.086.993 77.062.376 82.708.919 90.150.719 80.070.562 106.838.688
USD 450.460 568.559 219.077 365.999 310.712 283.129 678.014 688.424 773.327 792.690 651.513 889.717
EUR 361.210 503.306 333.584 342.070 548.259 411.719 835.141 774.848 1.193.080 1.302.026 899.894 1.180.426
GBP 634.861 856.493 751.729 595.486 539.527 639.160 692.933 797.164 791.471 1.609.016 918.269 663.920
Diğer TRY 6.868 1.140 2.431 120 130.342 547.442 740.733 606.944 654.695 802.098 930.630 1.143.561
USD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 145 0 0 0
GBP 0 0 0 200 350 4.298 7.989 2.650 1.145 2.600 7.898 31.615
Toplam TRY 1.370.001.011 1.351.113.293 1.375.177.210 1.461.831.436 1.442.274.241 1.417.371.243 1.580.515.913 1.419.483.452 1.874.653.727 1.588.028.835 1.682.734.759 1.964.984.356
USD 29.816.693 67.644.851 37.328.459 40.830.126 39.142.306 43.480.743 35.921.409 36.249.963 43.425.367 64.288.329 35.355.695 46.795.491
EUR 34.541.129 32.200.351 36.801.386 34.604.776 42.163.695 30.653.783 41.505.059 32.017.346 68.987.554 50.744.945 34.801.180 47.773.166
GBP 30.269.431 26.986.498 26.603.683 27.466.305 28.404.053 30.118.449 28.545.774 22.897.863 32.923.127 34.754.797 40.024.912 42.943.555

Şube: katılımcı merkezi + şube  olmak üzere iki kalemden oluşmaktadır.
Diğer: ATM, telefon bankacılığı, mobil bankacılık ve diğer ödeme kanallarıyla yapılan işlemlerin toplamıdır.