2019 - Elektronik Ödeme Sistemi İşlemleri - Mesaj Türüne Göre (Adet) | |||||||||||||
Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | ||
Mesaj Türü | Para Kodu | Adet | Adet | Adet | Adet | Adet | Adet | Adet | Adet | Adet | Adet | Adet | Adet |
İsme veya Hesaba Ödeme | TRY | 10.785 | 10.988 | 12.457 | 13.239 | 14.678 | 11.553 | 14.851 | 12.531 | 14.603 | 15.029 | 14.233 | 17.077 |
USD | 619 | 582 | 592 | 594 | 661 | 549 | 661 | 496 | 659 | 673 | 616 | 829 | |
EUR | 814 | 655 | 737 | 794 | 974 | 720 | 908 | 747 | 998 | 977 | 830 | 1.174 | |
GBP | 1.060 | 908 | 1.011 | 1.057 | 1.132 | 948 | 1.175 | 980 | 1.130 | 1.253 | 1.215 | 1.237 | |
Kredi Kartı Ödemesi | TRY | 774 | 719 | 820 | 911 | 874 | 677 | 1.002 | 784 | 889 | 940 | 865 | 1.101 |
USD | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
EUR | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | |
GBP | 4 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | |
Toplam | TRY | 11.559 | 11.707 | 13.277 | 14.150 | 15.552 | 12.230 | 15.853 | 13.315 | 15.492 | 15.969 | 15.098 | 18.178 |
USD | 621 | 584 | 593 | 598 | 664 | 550 | 663 | 498 | 661 | 675 | 618 | 831 | |
EUR | 814 | 657 | 739 | 796 | 976 | 722 | 910 | 747 | 1.002 | 982 | 831 | 1.175 | |
GBP | 1.064 | 910 | 1.014 | 1.060 | 1.140 | 951 | 1.177 | 982 | 1.133 | 1.257 | 1.219 | 1.239 |
İsme veya hesaba: IBAN + Hesap No + İsme Ödeme olmak üzere 3 kalemden oluşmaktadır.
2019 - Elektronik Ödeme Sistemi İşlemleri - Mesaj Türüne Göre (Tutar) | |||||||||||||
Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | ||
Mesaj Türü | Para Kodu | Tutar | Tutar | Tutar | Tutar | Tutar | Tutar | Tutar | Tutar | Tutar | Tutar | Tutar | Tutar |
İsme veya Hesaba Ödeme | TRY | 1.368.547.547 | 1.349.800.254 | 1.373.648.305 | 1.459.534.825 | 1.440.373.553 | 1.415.921.730 | 1.578.394.914 | 1.417.743.963 | 1.872.926.412 | 1.585.759.222 | 1.680.976.696 | 1.962.692.568 |
USD | 29.816.553 | 67.644.733 | 37.328.394 | 40.829.759 | 39.142.196 | 43.480.698 | 35.921.369 | 36.249.922 | 43.425.337 | 64.288.297 | 35.355.665 | 46.795.444 | |
EUR | 34.541.129 | 32.199.886 | 36.801.171 | 34.604.591 | 42.163.450 | 30.653.691 | 41.504.569 | 32.017.346 | 68.985.945 | 50.744.316 | 34.801.045 | 47.772.899 | |
GBP | 30.267.329 | 26.985.498 | 26.602.583 | 27.465.205 | 28.401.128 | 30.116.409 | 28.543.774 | 22.895.863 | 32.920.827 | 34.752.297 | 40.022.332 | 42.941.555 | |
Kredi Kartı Ödemesi | TRY | 1.453.464 | 1.313.039 | 1.528.905 | 2.296.612 | 1.900.687 | 1.449.513 | 2.121.000 | 1.739.488 | 1.727.315 | 2.269.613 | 1.758.064 | 2.291.788 |
USD | 140 | 118 | 65 | 367 | 110 | 45 | 40 | 41 | 30 | 32 | 30 | 47 | |
EUR | 0 | 465 | 215 | 185 | 245 | 92 | 490 | 0 | 1.610 | 629 | 135 | 267 | |
GBP | 2.102 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 2.925 | 2.040 | 2.000 | 2.000 | 2.300 | 2.500 | 2.580 | 2.000 | |
Toplam | TRY | 1.370.001.011 | 1.351.113.293 | 1.375.177.210 | 1.461.831.436 | 1.442.274.241 | 1.417.371.243 | 1.580.515.913 | 1.419.483.452 | 1.874.653.727 | 1.588.028.835 | 1.682.734.759 | 1.964.984.356 |
USD | 29.816.693 | 67.644.851 | 37.328.459 | 40.830.126 | 39.142.306 | 43.480.743 | 35.921.409 | 36.249.963 | 43.425.367 | 64.288.329 | 35.355.695 | 46.795.491 | |
EUR | 34.541.129 | 32.200.351 | 36.801.386 | 34.604.776 | 42.163.695 | 30.653.783 | 41.505.059 | 32.017.346 | 68.987.554 | 50.744.945 | 34.801.180 | 47.773.166 | |
GBP | 30.269.431 | 26.986.498 | 26.603.683 | 27.466.305 | 28.404.053 | 30.118.449 | 28.545.774 | 22.897.863 | 32.923.127 | 34.754.797 | 40.024.912 | 42.943.555 |
İsme veya hesaba: IBAN + Hesap No + İsme Ödeme olmak üzere 3 kalemden oluşmaktadır.