2020 - Elektronik Ödeme Sistemi İşlemleri - Ödeme Kanalına Göre (Adet) | |||||||||||||
Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | ||
Ödeme Kanalı | Para Kodu | Adet | Adet | Adet | Adet | Adet | Adet | Adet | Adet | Adet | Adet | Adet | Adet |
Şube | TRY | 10.495 | 12.246 | 7.888 | 10.066 | 9.031 | 27.854 | 24.496 | 18.748 | 19.028 | 21.395 | 18.484 | 15.797 |
USD | 605 | 526 | 420 | 338 | 424 | 613 | 627 | 605 | 651 | 680 | 704 | 773 | |
EUR | 806 | 676 | 551 | 372 | 595 | 695 | 723 | 721 | 839 | 757 | 725 | 826 | |
GBP | 870 | 898 | 721 | 479 | 642 | 970 | 956 | 970 | 990 | 953 | 916 | 1.048 | |
İnternet Bankacılığı | TRY | 6.900 | 6.527 | 6.512 | 8.991 | 8.881 | 11.271 | 12.149 | 10.914 | 12.402 | 12.780 | 13.148 | 16.070 |
USD | 101 | 90 | 76 | 95 | 117 | 230 | 213 | 294 | 318 | 315 | 293 | 367 | |
EUR | 183 | 164 | 163 | 138 | 197 | 266 | 318 | 317 | 371 | 346 | 350 | 455 | |
GBP | 341 | 251 | 294 | 248 | 339 | 415 | 478 | 487 | 565 | 555 | 613 | 625 | |
Diğer | TRY | 148 | 164 | 159 | 175 | 211 | 230 | 242 | 422 | 581 | 621 | 597 | 792 |
USD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 8 | 11 | |
EUR | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | 3 | 2 | |
GBP | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | |
Toplam | TRY | 17.543 | 18.937 | 14.559 | 19.232 | 18.123 | 39.355 | 36.887 | 30.084 | 32.011 | 34.796 | 32.229 | 32.659 |
USD | 706 | 617 | 496 | 433 | 541 | 844 | 841 | 906 | 970 | 1.000 | 1.005 | 1.151 | |
EUR | 989 | 846 | 717 | 511 | 792 | 962 | 1.042 | 1.040 | 1.221 | 1.105 | 1.078 | 1.283 | |
GBP | 1.214 | 1.153 | 1.019 | 728 | 985 | 1.385 | 1.436 | 1.458 | 1.557 | 1.515 | 1.531 | 1.677 |
Şube: katılımcı merkezi + şube olmak üzere iki kalemden oluşmaktadır.
Diğer: ATM, telefon bankacılığı, mobil bankacılık ve diğer ödeme kanallarıyla yapılan işlemlerin toplamıdır.
2020 - Elektronik Ödeme Sistemi İşlemleri - Ödeme Kanalına Göre (Tutar) | |||||||||||||
Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | ||
Ödeme Kanalı | Para Kodu | Tutar | Tutar | Tutar | Tutar | Tutar | Tutar | Tutar | Tutar | Tutar | Tutar | Tutar | Tutar |
Şube | TRY | 1.750.995.107 | 1.762.936.899 | 1.412.383.480 | 1.058.416.435 | 1.218.873.030 | 1.914.222.179 | 2.222.365.845 | 2.217.994.802 | 2.295.201.592 | 2.025.335.039 | 2.178.769.475 | 2.399.460.050 |
USD | 41.978.855 | 40.290.216 | 28.445.988 | 25.016.807 | 19.058.074 | 31.564.667 | 40.561.726 | 34.423.530 | 36.871.702 | 41.163.448 | 36.730.222 | 45.211.626 | |
EUR | 54.063.967 | 39.291.086 | 43.167.201 | 28.059.600 | 22.195.706 | 29.441.802 | 41.928.705 | 23.975.439 | 33.845.581 | 28.599.544 | 25.734.164 | 33.300.790 | |
GBP | 27.211.977 | 28.345.198 | 23.686.222 | 18.019.565 | 17.974.106 | 33.792.616 | 32.797.079 | 27.044.424 | 22.058.829 | 27.773.756 | 35.766.079 | 35.305.781 | |
İnternet Bankacılığı | TRY | 102.113.708 | 96.253.052 | 104.438.700 | 94.344.486 | 111.006.923 | 151.392.867 | 162.548.679 | 156.371.566 | 185.309.010 | 210.368.282 | 217.919.618 | 245.151.006 |
USD | 816.463 | 828.510 | 2.962.307 | 702.934 | 1.010.294 | 1.399.059 | 4.203.126 | 2.612.404 | 2.338.822 | 2.684.990 | 1.986.128 | 3.179.430 | |
EUR | 988.578 | 841.139 | 2.630.067 | 547.785 | 891.472 | 1.406.643 | 1.780.818 | 1.715.794 | 1.538.871 | 1.817.173 | 1.656.817 | 2.912.854 | |
GBP | 1.613.020 | 790.901 | 2.305.648 | 720.407 | 1.452.115 | 1.745.040 | 2.140.903 | 2.332.727 | 2.608.043 | 2.607.235 | 2.360.304 | 2.838.258 | |
Diğer | TRY | 874.018 | 1.159.350 | 1.428.612 | 1.933.477 | 2.143.318 | 1.919.076 | 2.121.943 | 2.891.832 | 4.483.008 | 5.385.196 | 5.745.505 | 7.341.367 |
USD | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 4.020 | 1.075 | 32.710 | 6.000 | 19.911 | 96.261 | 56.018 | |
EUR | 0 | 23.050 | 568 | 200 | 0 | 12.500 | 3.700 | 560 | 30.330 | 8.644 | 13.350 | 6.750 | |
GBP | 2.039 | 5.230 | 2.015 | 315 | 3.545 | 0 | 1.590 | 1.476 | 1.163 | 25.540 | 2.740 | 8.362 | |
Toplam | TRY | 1.853.982.833 | 1.860.349.300 | 1.518.250.792 | 1.154.694.398 | 1.332.023.271 | 2.067.534.123 | 2.387.036.467 | 2.377.258.200 | 2.484.993.610 | 2.241.088.518 | 2.402.434.598 | 2.651.952.423 |
USD | 42.795.318 | 41.138.726 | 31.408.295 | 25.719.741 | 20.068.368 | 32.967.746 | 44.765.926 | 37.068.644 | 39.216.524 | 43.868.350 | 38.812.610 | 48.447.074 | |
EUR | 55.052.545 | 40.155.275 | 45.797.836 | 28.607.586 | 23.087.178 | 30.860.944 | 43.713.222 | 25.691.793 | 35.414.782 | 30.425.361 | 27.404.332 | 36.220.394 | |
GBP | 28.827.035 | 29.141.329 | 25.993.886 | 18.740.287 | 19.429.765 | 35.537.656 | 34.939.572 | 29.378.627 | 24.668.035 | 30.406.531 | 38.129.122 | 38.152.401 |
Şube: katılımcı merkezi + şube olmak üzere iki kalemden oluşmaktadır.
Diğer: ATM, telefon bankacılığı, mobil bankacılık ve diğer ödeme kanallarıyla yapılan işlemlerin toplamıdır.