Tel: 611 5000

MENU         EN  / TR

Ana Sayfa

2021 - Elektronik Ödeme Sistemi İşlemleri - Ödeme Kanalına Göre

2021- Elektronik Ödeme Sistemi İşlemleri - Ödeme Kanalına Göre (Adet)
    Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Ödeme Kanalı Para Kodu Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet
Şube TRY 11.708 8.524 19.357 24.379 12.635 12.326 12.162 11.948 12.733 12.068 14.013 15.621
USD 643 465 718 595 599 724 640 644 791 717 821 1.099
EUR 710 508 750 696 759 999 1.048 877 849 762 849 1.093
GBP 873 605 1.008 942 940 989 893 878 1.079 1.027 1.077 1.307
İnternet Bankacılığı TRY 12.945 12.148 17.571 16.898 15.550 17.122 16.050 16.776 18.601 17.573 19.258 22.696
USD 301 201 386 374 369 464 414 437 549 443 533 664
EUR 377 288 492 423 394 446 438 451 480 494 527 675
GBP 519 454 801 651 705 752 714 782 803 787 921 922
Diğer TRY 581 603 867 913 826 861 813 883 989 980 1.162 1.361
USD 7 6 6 15 7 14 9 10 4 14 9 29
EUR 7 3 4 6 4 6 1 5 7 9 9 12
GBP 11 12 23 8 17 22 21 15 19 21 15 21
Toplam TRY 25.234 21.275 37.795 42.190 29.011 30.309 29.025 29.607 32.323 30.621 34.433 39.678
USD 951 672 1.110 984 975 1.202 1.063 1.091 1.344 1.174 1.363 1.792
EUR 1.094 799 1.246 1.125 1.157 1.451 1.487 1.333 1.336 1.265 1.385 1.780
GBP 1.403 1.071 1.832 1.601 1.662 1.763 1.628 1.675 1.901 1.835 2.013 2.250

Şube: katılımcı merkezi + şube  olmak üzere iki kalemden oluşmaktadır.
Diğer: ATM, telefon bankacılığı, mobil bankacılık ve diğer ödeme kanallarıyla yapılan işlemlerin toplamıdır.

 

2021- Elektronik Ödeme Sistemi İşlemleri - Ödeme Kanalına Göre (Tutar)
    Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Ödeme Kanalı Para Kodu Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar
Şube TRY 1.746.106.942 1.181.228.991 1.939.353.945 2.020.396.094 1.713.334.793 2.409.765.135 2.121.455.054 2.100.798.270 2.444.462.703 2.398.292.514 2.878.030.013 3.726.713.834
USD 46.495.635 32.833.488 31.956.795 32.521.072 28.951.762 35.006.515 34.377.967 32.963.174 58.937.744 37.575.064 49.629.153 63.708.568
EUR 37.240.366 21.440.066 34.740.843 31.202.159 30.066.233 24.631.624 34.356.858 42.403.348 49.768.324 32.720.608 32.795.315 49.062.840
GBP 33.998.192 14.291.787 30.765.944 30.288.256 24.227.622 29.382.604 24.855.145 23.360.793 28.711.034 27.222.585 28.963.199 47.832.462
İnternet Bankacılığı TRY 188.481.681 172.146.143 251.672.737 253.186.602 266.050.188 302.834.353 282.791.212 318.813.850 379.469.575 353.400.529 421.779.419 541.811.645
USD 2.680.566 1.586.536 3.448.378 3.372.915 3.180.407 4.940.202 3.899.844 3.593.712 4.844.849 4.600.396 4.967.139 5.706.477
EUR 2.400.520 1.366.397 2.504.685 3.044.334 2.687.608 2.342.057 2.177.224 2.983.854 3.383.318 2.968.525 4.388.270 5.088.532
GBP 2.036.056 1.562.953 3.533.844 2.916.855 2.932.960 3.097.804 3.315.622 4.071.540 4.397.532 4.256.911 4.326.327 4.650.579
Diğer TRY 5.463.023 4.107.502 6.921.244 6.596.847 6.138.056 5.766.719 6.175.171 7.101.768 8.633.233 7.989.984 10.408.663 12.708.476
USD 41.788 40.490 22.701 56.030 11.275 23.252 30.910 39.555 16.465 59.908 55.534 73.434
EUR 21.772 8.115 12.000 15.089 12.940 18.018 7.118 7.029 18.358 18.341 10.340 25.853
GBP 53.827 28.087 50.611 9.425 46.995 39.432 51.566 20.985 34.922 38.522 39.207 72.096
Toplam TRY 1.940.051.645 1.357.482.637 2.197.947.925 2.280.179.544 1.985.523.037 2.718.366.207 2.410.421.437 2.426.713.888 2.832.565.512 2.759.683.027 3.310.218.094 4.281.233.955
USD 49.217.989 34.460.514 35.427.874 35.950.017 32.143.444 39.969.968 38.308.721 36.596.441 63.799.058 42.235.367 54.651.826 69.488.480
EUR 39.662.658 22.814.579 37.257.529 34.261.582 32.766.781 26.991.699 36.541.200 45.394.230 53.170.001 35.707.473 37.193.925 54.177.225
GBP 36.088.075 15.882.826 34.350.398 33.214.537 27.207.577 32.519.840 28.222.333 27.453.318 33.143.488 31.518.018 33.328.733 52.555.137

Şube: katılımcı merkezi + şube  olmak üzere iki kalemden oluşmaktadır.
Diğer: ATM, telefon bankacılığı, mobil bankacılık ve diğer ödeme kanallarıyla yapılan işlemlerin toplamıdır.