Tel: 611 5000

MENU         EN  / TR

Ana Sayfa

2021 - Elektronik Ödeme Sistemi İşlemleri - Mesaj Türüne Göre

 2021 - Elektronik Ödeme Sistemi İşlemleri - Mesaj Türüne Göre (Adet)
    Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Mesaj Türü Para Kodu Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet
İsme veya Hesaba Ödeme TRY 23.847 19.980 36.007 40.679 27.622 28.822 27.453 28.083 30.619 29.097 32.666 37.736
USD 949 672 1.110 984 975 1.201 1.062 1.085 1.341 1.171 1.361 1.791
EUR 1.093 799 1.242 1.125 1.157 1.449 1.482 1.333 1.333 1.263 1.380 1.778
GBP 1.403 1.066 1.827 1.598 1.662 1.763 1.628 1.675 1.901 1.835 2.013 2.250
Kredi Kartı Ödemesi TRY 1.387 1.295 1.788 1.511 1.389 1.487 1.572 1.524 1.704 1.524 1.767 1.942
USD 2 0 0 0 0 1 1 6 3 3 2 1
EUR 1 0 4 0 0 2 5 0 3 2 5 2
GBP 0 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam TRY 25.234 21.275 37.795 42.190 29.011 30.309 29.025 29.607 32.323 30.621 34.433 39.678
USD 951 672 1.110 984 975 1.202 1.063 1.091 1.344 1.174 1.363 1.792
EUR 1.094 799 1.246 1.125 1.157 1.451 1.487 1.333 1.336 1.265 1.385 1.780
GBP 1.403 1.071 1.832 1.601 1.662 1.763 1.628 1.675 1.901 1.835 2.013 2.250

 İsme veya hesaba: IBAN + Hesap No + İsme Ödeme olmak üzere 3 kalemden oluşmaktadır.

 

2021 - Elektronik Ödeme Sistemi İşlemleri - Mesaj Türüne Göre (Tutar)
    Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Mesaj Türü Para Kodu Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar
İsme veya  Hesaba Ödeme TRY 1.936.820.436 1.353.740.062 2.192.161.619 2.276.498.283 1.981.193.433 2.713.748.963 2.405.873.762 2.422.021.968 2.826.675.131 2.754.363.976 3.304.008.468 4.274.640.985
USD 49.217.919 34.460.514 35.427.874 35.950.017 32.143.444 39.968.595 38.308.693 36.594.266 63.798.624 42.234.290 54.651.486 69.488.475
EUR 39.662.518 22.814.579 37.257.348 34.261.582 32.766.781 26.991.619 36.540.431 45.394.230 53.169.853 35.707.203 37.193.188 54.177.170
GBP 36.088.075 15.870.326 34.347.398 33.212.537 27.207.577 32.519.840 28.222.333 27.453.318 33.143.488 31.518.018 33.328.733 52.555.137
Kredi Kartı Ödemesi TRY 3.231.209 3.742.574 5.786.306 3.681.260 4.329.605 4.617.244 4.547.675 4.691.921 5.890.381 5.319.051 6.209.626 6.592.971
USD 70 0 0 0 0 1.373 28 2.175 434 1.077 340 5
EUR 140 0 181 0 0 80 769 0 148 270 737 55
GBP 0 12.500 3.000 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam TRY 1.940.051.645 1.357.482.637 2.197.947.925 2.280.179.544 1.985.523.037 2.718.366.207 2.410.421.437 2.426.713.888 2.832.565.512 2.759.683.027 3.310.218.094 4.281.233.955
USD 49.217.989 34.460.514 35.427.874 35.950.017 32.143.444 39.969.968 38.308.721 36.596.441 63.799.058 42.235.367 54.651.826 69.488.480
EUR 39.662.658 22.814.579 37.257.529 34.261.582 32.766.781 26.991.699 36.541.200 45.394.230 53.170.001 35.707.473 37.193.925 54.177.225
GBP 36.088.075 15.882.826 34.350.398 33.214.537 27.207.577 32.519.840 28.222.333 27.453.318 33.143.488 31.518.018 33.328.733 52.555.137

 İsme veya hesaba: IBAN + Hesap No + İsme Ödeme olmak üzere 3 kalemden oluşmaktadır.