Tel: 611 5000

MENU         EN  / TR

Ana Sayfa

2022 - Elektronik Ödeme Sistemi İşlemleri - Ödeme Kanalına Göre

2022 - Elektronik Ödeme Sistemi İşlemleri - Ödeme Kanalına Göre (Adet)
    Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Ödeme Kanalı Para Kodu Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet
Şube TRY 13.683 13.975 15.362 15.311 13.922 15.409 13.491 15.392 16.846 15.478 16.528 18.481
USD 870 874 1.077 1.007 849 1.173 948 1.109 1.296 1.259 1.327 1.288
EUR 967 954 1.039 975 942 1.186 968 1.071 1.277 1.189 1.144 1.390
GBP 977 1.055 1.234 1.258 1.153 1.408 1.174 1.471 1.716 1.678 1.751 1.849
İnternet Bankacılığı TRY 19.717 19.791 23.139 23.660 20.464 23.679 21.486 24.076 26.349 26.408 27.818 32.390
USD 561 603 833 822 763 968 794 1.033 1.087 1.164 1.218 1.317
EUR 599 650 744 728 719 850 769 800 1.033 976 999 1.020
GBP 848 918 1.041 1.085 1.080 1.258 1.045 1.280 1.559 1.594 1.652 1.819
Diğer TRY 1.079 1.178 1.319 1.496 1.105 1.625 1.481 1.835 1.869 1.723 1.860 1.568
USD 8 10 11 15 17 16 13 14 29 39 29 25
EUR 10 11 11 7 7 19 12 13 26 17 24 17
GBP 19 9 17 15 18 39 38 57 53 60 61 49
Toplam TRY 34.479 34.944 39.820 40.467 35.491 40.713 36.458 41.303 45.064 43.609 46.206 52.439
USD 1.439 1.487 1.921 1.844 1.629 2.157 1.755 2.156 2.412 2.462 2.574 2.630
EUR 1.576 1.615 1.794 1.710 1.668 2.055 1.749 1.884 2.336 2.182 2.167 2.427
GBP 1.844 1.982 2.292 2.358 2.251 2.705 2.257 2.808 3.328 3.332 3.464 3.717

Şube: katılımcı merkezi + şube  olmak üzere iki kalemden oluşmaktadır.
Diğer: ATM, telefon bankacılığı, mobil bankacılık ve diğer ödeme kanallarıyla yapılan işlemlerin toplamıdır.

 

2022 - Elektronik Ödeme Sistemi İşlemleri - Ödeme Kanalına Göre (Tutar)
    Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Ödeme Kanalı Para Kodu Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar
Şube TRY 3.353.998.610 2.962.681.649 3.814.332.459 3.968.141.430 4.643.106.166 4.392.482.821 4.727.424.926 5.757.875.965 6.496.406.495 6.451.054.681 7.357.277.088 7.971.148.232
USD 55.951.845 66.300.915 64.084.520 74.509.108 65.314.569 92.108.711 65.046.744 79.704.536 94.466.965 93.618.822 117.232.656 100.582.700
EUR 33.717.153 36.694.303 43.582.562 39.927.251 38.927.004 45.091.683 49.013.468 42.938.671 74.788.289 54.621.022 53.267.072 66.949.281
GBP 28.121.098 35.090.248 44.130.160 47.865.516 36.790.341 52.382.069 45.255.787 45.563.734 71.301.978 73.799.163 69.852.270 79.731.405
İnternet Bankacılığı TRY 462.591.499 482.479.812 610.175.966 650.563.676 616.965.812 767.359.717 733.189.809 902.962.957 991.132.484 1.044.967.860 1.189.357.030 1.363.078.320
USD 4.895.901 4.698.947 7.213.450 7.629.432 7.415.044 7.602.231 7.119.919 9.721.799 11.811.411 12.308.107 13.667.335 13.629.000
EUR 4.475.278 6.375.522 6.758.800 6.952.428 7.028.125 7.423.011 6.161.472 5.971.441 8.278.961 10.128.989 7.505.792 7.162.248
GBP 3.644.475 3.770.588 4.715.016 5.527.714 4.958.293 6.004.870 5.281.583 6.838.576 9.630.018 9.644.154 10.426.498 13.144.509
Diğer TRY 9.673.756 11.185.001 13.321.938 15.476.194 10.918.706 17.425.667 16.395.053 26.447.919 23.429.664 20.941.913 25.989.009 20.899.627
USD 23.364 21.438 28.223 28.101 42.327 34.482 30.332 40.909 54.781 121.238 62.304 71.955
EUR 16.546 15.618 23.538 9.662 8.567 50.524 32.446 21.596 60.340 24.091 32.661 53.771
GBP 36.470 13.915 30.401 20.192 30.604 129.768 71.412 144.387 107.251 343.687 220.407 187.880
Toplam TRY 3.826.263.865 3.456.346.462 4.437.830.362 4.634.181.300 5.270.990.684 5.177.268.204 5.477.009.788 6.687.286.841 7.510.968.643 7.516.964.453 8.572.623.127 9.355.126.179
USD 60.871.110 71.021.300 71.326.192 82.166.640 72.771.940 99.745.424 72.196.995 89.467.244 106.333.157 106.048.166 130.962.295 114.283.655
EUR 38.208.977 43.085.443 50.364.900 46.889.340 45.963.695 52.565.217 55.207.387 48.931.709 83.127.590 64.774.101 60.805.524 74.165.300
GBP 31.802.043 38.874.752 48.875.577 53.413.422 41.779.237 58.516.706 50.608.783 52.546.697 81.039.247 83.787.005 80.499.174 93.063.794

Şube: katılımcı merkezi + şube  olmak üzere iki kalemden oluşmaktadır.
Diğer: ATM, telefon bankacılığı, mobil bankacılık ve diğer ödeme kanallarıyla yapılan işlemlerin toplamıdır.