Tel: 611 5000

MENU         EN  / TR

Ana Sayfa

2022 - Elektronik Ödeme Sistemi İşlemleri - Mesaj Türüne Göre

2022 - Elektronik Ödeme Sistemi İşlemleri - Mesaj Türüne Göre (Adet)
    Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Mesaj Türü Para Kodu Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet
İsme veya Hesaba Ödeme TRY 32.776 33.423 37.764 38.575 33.770 38.839 34.674 39.280 43.011 41.678 44.154 50.093
USD 1.439 1.485 1.920 1.843 1.627 2.157 1.755 2.154 2.410 2.461 2.572 2.630
EUR 1.573 1.614 1.793 1.704 1.665 2.050 1.746 1.883 2.329 2.180 2.164 2.421
GBP 1.844 1.982 2.292 2.358 2.251 2.705 2.257 2.808 3.328 3.332 3.464 3.717
Kredi Kartı Ödemesi TRY 1.703 1.521 2.056 1.892 1.721 1.874 1.784 2.023 2.053 1.931 2.052 2.346
USD 0 2 1 1 2 0 0 2 2 1 2 0
EUR 3 1 1 6 3 5 3 1 7 2 3 6
GBP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam TRY 34.479 34.944 39.820 40.467 35.491 40.713 36.458 41.303 45.064 43.609 46.206 52.439
USD 1.439 1.487 1.921 1.844 1.629 2.157 1.755 2.156 2.412 2.462 2.574 2.630
EUR 1.576 1.615 1.794 1.710 1.668 2.055 1.749 1.884 2.336 2.182 2.167 2.427
GBP 1.844 1.982 2.292 2.358 2.251 2.705 2.257 2.808 3.328 3.332 3.464 3.717

İsme veya hesaba: IBAN + Hesap No + İsme Ödeme olmak üzere 3 kalemden oluşmaktadır.

 

2022 - Elektronik Ödeme Sistemi İşlemleri - Mesaj Türüne Göre (Tutar)
    Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Mesaj Türü Para Kodu Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar Tutar
İsme veya  Hesaba Ödeme TRY 3.819.980.620 3.450.543.379 4.429.991.265 4.626.182.700 5.263.079.395 5.168.187.645 5.467.367.475 6.676.895.039 7.499.443.580 7.506.724.934 8.561.016.603 9.340.244.655
USD 60.871.110 71.021.258 71.326.187 82.165.840 72.771.767 99.745.424 72.196.995 89.467.239 106.333.130 106.047.966 130.962.236 114.283.655
EUR 38.208.662 43.085.383 50.364.875 46.888.813 45.963.375 52.563.094 55.207.161 48.931.409 83.125.119 64.772.951 60.804.187 74.164.054
GBP 31.802.043 38.874.752 48.875.577 53.413.422 41.779.237 58.516.706 50.608.783 52.546.697 81.039.247 83.787.005 80.499.174 93.063.794
Kredi Kartı Ödemesi TRY 6.283.244 5.803.083 7.839.097 7.998.600 7.911.290 9.080.559 9.642.313 10.391.803 11.525.063 10.239.519 11.606.523 14.881.524
USD 0 42 5 800 173 0 0 5 27 200 59 0
EUR 315 60 24 527 320 2.123 226 300 2.471 1.150 1.337 1.245
GBP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam TRY 3.826.263.865 3.456.346.462 4.437.830.362 4.634.181.300 5.270.990.684 5.177.268.204 5.477.009.788 6.687.286.841 7.510.968.643 7.516.964.453 8.572.623.127 9.355.126.179
USD 60.871.110 71.021.300 71.326.192 82.166.640 72.771.940 99.745.424 72.196.995 89.467.244 106.333.157 106.048.166 130.962.295 114.283.655
EUR 38.208.977 43.085.443 50.364.900 46.889.340 45.963.695 52.565.217 55.207.387 48.931.709 83.127.590 64.774.101 60.805.524 74.165.300
GBP 31.802.043 38.874.752 48.875.577 53.413.422 41.779.237 58.516.706 50.608.783 52.546.697 81.039.247 83.787.005 80.499.174 93.063.794

İsme veya hesaba: IBAN + Hesap No + İsme Ödeme olmak üzere 3 kalemden oluşmaktadır.