KKTC MERKEZ BANKASI'nın 31.12.2012 TARİHLİ BİLANÇOSU | |||||||||||
AKTİF | (TL) | PASİF | |||||||||
Türk Lirası | Yabancı Parası | Türk Lirası | Yabancı Parası | Türk Lirası | Yabancı Parası | Türk Parası | Yabancı Parası | ||||
Açıklama | Hesaplar Tutarı | Hesaplar Tutarı | Hesaplar Top. | Hesaplar Top. | Genel Toplam | Açıklama | Hesaplar Tutarı | Hesaplar Tutarı | Hesaplar Top. | Hesaplar Top. | Genel Toplam |
I- DÖNER DEĞERLER | 2.454.557.333,98 | I - ÖZKAYNAKLAR | 201.725.833,22 | ||||||||
Kasa | 2.110.829,49 | 39.713.341,17 | Sermaye | 20.000.000,00 | |||||||
Altın | 0,00 | 2.506.876,17 | İhtiyatlar | 101.395.293,89 | |||||||
Menkul Değerler Cüzdanı | 42.586.400,00 | 0,00 | Karşılıklar | 80.330.539,33 | |||||||
Bankalar Nezdindeki Mev. | 1.224.645.576,55 | 1.016.589.137,66 | |||||||||
Hariçteki Muhabirler | 0,00 | 126.405.172,94 | II- YABANCI KAYNAKLAR | 2.325.873.188,06 | |||||||
A- Kamu Sek.Mevd. | 29.068.031,55 | 12.594.336,32 | |||||||||
a- Hazine Mevduatı | 5.258.343,84 | 10.117.498,76 | |||||||||
II- DURAN DEĞERLER | 1.503.826,19 | b- Gen.Bütçe.İda. | 23.809.687,71 | 2.476.837,56 | |||||||
Gayri Menkuller | 438.088,82 | 0,00 | |||||||||
Demirbaşlar | 1.065.737,37 | 0,00 | B- Bankacılık Sektörü Mev. | 1.002.343.207,45 | 1.012.849.316,60 | ||||||
a-Bankalar Mevduatı | 569.036.541,45 | 705.950.850,95 | |||||||||
c-Bloke Paralar | 6.200.000,00 | 34.004.626,00 | |||||||||
III- KREDİLER | 91.651.874,48 | ||||||||||
A-Kamu Sektörü | 91.206.224,48 | 0,00 | |||||||||
a- Haz.Kıs. Va.Av. | 66.805.323,53 | C- Mevduat Munzam Karş. | 427.106.666,00 | 272.893.839,65 | |||||||
b- Haz.Kef.Ha.Bo.Üz.Av. | 24.400.900,95 | ||||||||||
D- Muhtelif Mevduat | 603.899,54 | 361.688,34 | |||||||||
B- Bankacılık Sektörü | 0,00 | 445.650,00 | a-Kuruluşlar ve Şahıslar Mevd. | 603.151,04 | 361.688,34 | ||||||
b-Diğer Mevd. | 748,50 | 0,00 | |||||||||
Sanayi | 0,00 | 445.650,00 | |||||||||
E- Fonlar | 142.786.718,06 | 125.265.990,20 | |||||||||
a- Mer.Bank.Fon. | 199.830,52 | 0,00 | |||||||||
b- Hazineye Ait Fonlar | 776.633,15 | 89.402,62 | |||||||||
c- Diğer Fonlar | 141.810.254,39 | 125.176.587,58 | |||||||||
IV- BANK. ARASI PARA PİY.İŞLEM.ALAC. | 6.000.000,00 | 20.176.620,00 | 26.176.620,00 | ||||||||
III- BANK. ARASI PARA PİY.İŞLEM.BORÇLAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
V- MUVAKKAT ALACAKLAR | 68.019,03 | 0,00 | 68.019,03 | ||||||||
IV- MUVAKKAT BORÇLAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
VI- DİĞER AKTİFLER | 13.083.044,43 | ||||||||||
A- Borçlu Transituar Hes. | 13.083.044,43 | 0,00 | V- DİĞER PASİFLER | 256.018,51 | |||||||
Alacaklı Transituar Hes. | 241.153,12 | 14.865,39 | |||||||||
B-Takipteki Alacaklar | 12.511.964,14 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Takipteki Alacaklar Karş. (-) | 12.511.964,14 | VI-KÂR | 59.185.678,32 | ||||||||
2.587.040.718,11 | 2.587.040.718,11 |
Türkçe