KKTC MERKEZ BANKASI'nın 31.12.2019 TARİHLİ BİLANÇOSU | |||||||||||
AKTİF | (TL) | PASİF | |||||||||
Türk Lirası | Yabancı Parası | Türk Lirası | Yabancı Parası | Türk Lirası | Yabancı Parası | Türk Parası | Yabancı Parası | ||||
Açıklama | Hesaplar Tutarı | Hesaplar Tutarı | Hesaplar Top. | Hesaplar Top. | Genel Toplam | Açıklama | Hesaplar Tutarı | Hesaplar Tutarı | Hesaplar Top. | Hesaplar Top. | Genel Toplam |
I- DÖNER DEĞERLER | 12,816,365,963 | I - ÖZKAYNAKLAR | 589,827,556 | ||||||||
Kasa | 1,632,396 | 602,570,900 | 1,632,396 | 602,570,900 | Sermaye | 20,000,000 | 20,000,000 | ||||
Altın | 7,318,980 | 7,318,980 | İhtiyatlar | 342,359,237 | 342,359,237 | ||||||
Menkul Değerler Cüzdanı | 103,271,950 | 610,051,613 | 103,271,950 | 610,051,613 | Karşılıklar | 227,468,319 | 227,468,319 | ||||
Bankalar Nezdindeki Mevduat | 3,647,687,308 | 7,510,965,029 | 3,647,687,308 | 7,510,965,029 | |||||||
Hariçteki Muhabirler | 332,867,787 | 332,867,787 | II- YABANCI KAYNAKLAR | 12,539,802,444 | |||||||
MEVDUAT | 829,294,997 | 3,738,919,700 | |||||||||
a) Kamu Mevduatı | 61,510,327 | 60,554,852 | |||||||||
II- DURAN DEĞERLER | 2,284,763 | b) Bankalar Mevduatı | 766,047,422 | 3,522,339,747 | |||||||
Gayri Menkuller | 1,406,806 | c) Bloke Paralar | 152,897,490 | ||||||||
Amortisman (-) | - 249,145 | d) Şahıs Mevduatı | 1,736,191 | 3,127,611 | |||||||
Demirbaşlar | 5,923,340 | e) Diğer Mevduat | 1,057 | ||||||||
Amortisman (-) | - 4,796,238 | YASAL KARŞILIK | 853,421,489 | 1,497,347,535 | |||||||
PARA POLİTİKASI İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR | 925,200,000 | 2,976,860,747 | |||||||||
III- KREDİLER | 50,103,991 | a) Merkez Bankası Senetleri | 806,085,000 | ||||||||
AVANS HESAPLARI | b) Para Piyasası İşlemleri | 925,200,000 | 1,838,685,610 | ||||||||
a- Hazineye Kısa Vadeli Avans | 50,103,991 | 50,103,991 | c)Açık Piyasa İşlemleri | 332,090,137 | |||||||
b- Ticari Banka Senetleri | |||||||||||
FONLAR | 661,252,506 | 1,057,505,470 | |||||||||
IV.PARA POLİTİKASI İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR | 326,287,627 | a) Merkez Bankası Fonları | 1,706,691 | ||||||||
a. Para Piyasası İşlemleri | b) Hazineye Ait Fonlar | 1,031,856 | 72,741 | ||||||||
B. Açık Piyasa İşlemleri | 326,287,627 | 326,287,627 | c) Diğer Fonlar | 658,513,959 | 1,057,432,729 | ||||||
V- DİĞER AKTİFLER | 283,965,078 | III- DİĞER PASİFLER | 5,755,584 | ||||||||
MUVAKKAT ALACAKLAR | 215,595 | MUVAKKAT BORÇLAR | 21,172 | ||||||||
TAKİPTEKİ ALACAKLAR (NET) | ALACAKLI TRANSİTUAR HESAP | 3,698,914 | 2,035,498 | ||||||||
Takipteki Alacaklar | 12,511,964 | ||||||||||
Takipteki Alacaklar Karşılığı (-) | - 12,511,964 | IV-KÂR | 343,621,837 | 343,621,837 | |||||||
BORÇLU TRANSİTUAR HESABI | |||||||||||
Diğer | 282,114,793 | 1,634,690 | 282,114,793 | 1,634,690 | |||||||
TOPLAM | 13,479,007,421 | TOPLAM | 13,479,007,421 |
Türkçe