Tel: 611 5000

MENU         EN  / TR

Ana Sayfa

2002-2005

AÇIKLAMA 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005
Dolaşımdaki Para 70.935 95.354 126.040 157.185
Vadesiz Ticari Mevduat 58.748 92.068 151.688 197.122
Vadesiz Tasarruf Mevduatı 144.003 213.143 309.494 323.639
Vadesiz Diğer Mevduat 23.722 22.690 30.307 17.004
KKTCMB'deki Mevduat 736 822 914 953
M1 298.144 424.078 618.443 695.902
 
M1 298.144 424.078 618.443 695.902
Vadeli Ticari Mevduat 16.769 40.000 38.265 187.966
Vadeli Tasarruf Mevduatı 1.340.351 1.734.711 2.198.310 2.448.522
Vadeli Diğer Mevduat 73.840 118.738 162.729 50.461
M2 1.729.104 2.317.527 3.017.747 3.382.850
 
M2 1.729.104 2.317.527 3.017.747 3.382.850
Vadesiz Resmi Mevduat 54.425 42.961 52.536 31.899
Vadeli Resmi Mevduat 126.106 181.700 219.867 314.253
KKTCMB'deki Diğer Mevduat 60.437 65.988 92.563 119.984
M3 1.970.071 2.608.176 3.382.713 3.848.986