KKTC MERKEZ BANKASI'nın 31.12.2015 TARİHLİ BİLANÇOSU | |||||||||||
AKTİF | (TL) | PASİF | |||||||||
Türk Lirası | Yabancı Parası | Türk Lirası | Yabancı Parası | Türk Lirası | Yabancı Parası | Türk Parası | Yabancı Parası | ||||
Açıklama | Hesaplar Tutarı | Hesaplar Tutarı | Hesaplar Top. | Hesaplar Top. | Genel Toplam | Açıklama | Hesaplar Tutarı | Hesaplar Tutarı | Hesaplar Top. | Hesaplar Top. | Genel Toplam |
I- DÖNER DEĞERLER | 4.820.323.929 | I - ÖZKAYNAKLAR | 289.625.922 | ||||||||
Kasa | 1.041.297 | 86.583.897 | 1.041.297 | 86.583.897 | Sermaye | 20.000.000 | 20.000.000 | ||||
Altın | 2.611.239 | 2.611.239 | İhtiyatlar | 148.097.509 | 148.097.509 | ||||||
Menkul Değerler Cüzdanı | 326.613.050 | 326.613.050 | Karşılıklar | 121.528.413 | 121.528.413 | ||||||
Bankalar Nezdindeki Mev. | 1.402.006.529 | 2.945.775.755 | 1.402.006.529 | 2.945.775.755 | |||||||
Hariçteki Muhabirler | 55.692.162 | 55.692.162 | II- YABANCI KAYNAKLAR | 4.623.021.854 | |||||||
MEVDUAT | 435.391.983 | 1.161.697.942 | |||||||||
a) Kamu Mevduatı | 57.528.409 | 19.608.857 | |||||||||
II- DURAN DEĞERLER | 1.708.743 | b) Bankalar Mevduatı | 377.112.293 | 1.111.941.851 | |||||||
Gayri Menkuller | 534.739 | c) Bloke Paralar | 49.000 | 29.760.844 | |||||||
Amortisman (-) | - 145.098 | d) Şahıs Mevduatı | 701.449 | 386.390 | |||||||
Demirbaşlar | 3.617.270 | e) Diğer Mevduat | 832 | ||||||||
Amortisman (-) | - 2.298.168 | YASAL KARŞILIK | 583.627.835 | 559.842.202 | |||||||
PİYASA İŞLEMLERİ | 343.000.000 | 910.291.150 | |||||||||
III- KREDİLER | 184.465.057 | a) Para Piyasası İşlemleri | 242.000.000 | 385.300.850 | |||||||
AVANS HESAPLARI | b) Merkez Bankası Senetleri | 101.000.000 | 524.990.300 | ||||||||
- Hazineye Kısa Vadeli Av. | 63.465.057 | 63.465.057 | FONLAR | 303.965.323 | 325.205.419 | ||||||
a) Merkez Bankası Fonları | 513.694 | ||||||||||
PİYASA İŞLEMLERİ | b) Hazineye Ait Fonlar | 622.160 | 139.223 | ||||||||
- Ban.Ara. Para Piyasası İşlemleri | 121.000.000 | 121.000.000 | c) Diğer Fonlar | 302.829.469 | 325.066.196 | ||||||
IV- DİĞER AKTİFLER | 18.926.786 | III- DİĞER PASİFLER | 2.246.385 | ||||||||
MUVAKKAT ALACAKLAR | 96.838 | MUVAKKAT BORÇLAR | 33.611 | ||||||||
TAKİPTEKİ ALACAKLAR (NET) | ALACAKLI TRANSİTUAR HESAP | 2.051.505 | 161.269 | ||||||||
Takipteki Alacaklar | 12.511.964 | ||||||||||
Takipteki Alacaklar Karşılığı (-) | - 12.511.964 | IV-KÂR | 110.530.354 | 110.530.354 | |||||||
BORÇLU TRANSİTUAR HESABI | |||||||||||
Diğer | 18.829.948 | 18.829.948 | |||||||||
TOPLAM | 5.025.424.515 | TOPLAM | 5.025.424.515 |
Türkçe