Tel: 611 5000

MENU         EN  / TR

Ana Sayfa

Bankacılık Sektörü Konsolide Bilanço - 2014

BANKACILIK SEKTÖRÜ KONSOLİDE BİLANÇO
PARA BİRİMİ:    BİN TL
YIL 2014 OCAK ŞUBAT  MART  NİSAN MAYIS   HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL  EKİM KASIM ARALIK
   AKTİF HESAPLAR :                        
1 Nakit Değerler  119.231 122.942 132.926 117.929 118.307 136.354 155.074 114.763 136.839 122.160 114.024 112.192
2 Merkez Bankasından Alacaklar  1.627.732 1.626.998 1.567.987 1.526.544 1.527.144 1.627.139 1.573.672 1.595.777 1.646.217 1.294.990 1.238.304 1.464.488
3 Bankalararası Para Piy.İşl.Alacaklar  25.778 17.115 4.538 76.114 111.021 145.559 136.428 208.747 199.430 205.243 206.226 163.298
4 Bankalardan  Alacaklar  1.450.935 1.524.859 1.421.064 1.368.276 1.320.687 1.376.835 1.383.182 1.423.396 1.554.912 1.476.570 1.493.809 1.570.525
5 Menkul Değerler Cüzdanı (6+7) (Net) 449.040 538.526 525.705 506.812 506.784 424.915 437.063 418.998 411.853 798.523 871.946 890.903
6 a) KKTC Kalkınma Bankası Tahvilleri  202.161 201.294 195.746 211.332 205.533 209.132 219.372 223.872 226.377 223.825 223.557 226.900
7 b) Diğer Menkul Kıymetler  246.879 337.232 329.959 295.480 301.251 215.783 217.691 195.126 185.476 574.698 648.389 664.003
8 Mevduat Yasal Karşılıkları  924.843 896.399 868.517 869.419 869.814 888.351 910.745 912.559 935.669 937.476 932.050 958.425
9 Ters Repo Alacaklar 66.332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 Krediler  7.959.958 7.839.137 7.891.215 7.912.872 7.925.615 8.208.912 8.227.207 8.250.492 8.475.444 8.314.241 8.344.983 8.940.380
11 Takipteki Alacaklar (Net) (12-13) 200.636 207.525 217.449 217.126 220.262 221.188 216.799 220.145 230.645 234.639 240.883 244.484
12 a) Takipteki Alacaklar  544.502 555.023 565.023 565.058 569.030 573.411 574.773 579.182 587.634 601.697 610.157 617.504
13 b) Takipteki Alacaklar Karsiliği (-) 343.866 347.498 347.574 347.932 348.768 352.223 357.974 359.037 356.989 367.058 369.274 373.020
14 Faiz ve Gelir Tah. Reeskontları  115.884 160.164 150.388 202.859 261.001 235.384 295.206 351.818 330.323 387.463 440.070 88.450
15 İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar (Net) 68.622 68.622 68.622 70.170 70.404 70.853 70.853 70.853 72.884 74.884 74.883 74.878
16 Bağlı Menkul Değerler  (Net) 187.104 170.007 199.895 205.754 202.978 186.925 156.548 159.444 155.316 121.085 104.044 112.148
17 Elden Çıkarılacak Kıymetler (Net) 10.845 10.917 10.917 10.917 10.917 10.769 10.769 10.769 10.769 10.701 10.319 9.697
18 Sabit Kıymetler  (Net) 125.549 125.750 125.903 125.559 125.768 123.840 123.697 124.431 124.605 125.540 125.052 122.999
19 Diğer Aktifler  87.033 100.110 102.147 97.484 94.809 102.465 126.310 124.062 119.350 110.524 96.030 83.281
20 TOPLAM AKTİFLER (1+..+19)-(6+7+12+13) 13.419.522 13.409.071 13.287.273 13.307.835 13.365.511 13.759.489 13.823.553 13.986.254 14.404.256 14.214.039 14.292.623 14.836.149
  PASİF HESAPLAR  :                        
21 Mevduat 10.812.884 10.829.966 10.708.941 10.761.269 10.772.309 11.037.307 11.098.028 11.230.781 11.510.755 11.391.011 11.418.327 11.773.858
22 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 28.192 11.756 7.626 6.094 12.972 10.892 6.784 6.636 6.510 6.581 8.191 47.396
23 Merkez Bankasına Borçlar  2.507 2.458 2.409 2.330 2.301 2.336 2.301 2.378 2.507 0 0 0
24 Bankalararası Para Piy.İşl.Borçlar 77.142 84.305 82.476 87.832 103.037 98.819 83.891 83.448 84.756 80.298 78.000 111.409
25 Sermaye Benzri Krediler 0 0 0 0 0 0 0 0 11.325 10.990 11.010 11.575
26 Bankalara Borçlar  618.008 586.755 604.612 570.800 553.078 596.470 587.980 628.552 705.228 664.324 688.860 799.391
27 Fonlar  13.447 13.848 13.644 13.612 13.682 13.987 14.407 14.527 14.689 14.514 14.543 14.916
28 Çıkarılmış Menkul Kıymetler (Net)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Ödenecek Vergi, Resim, Harç ve Primler 12.414 12.184 14.665 20.146 18.286 16.499 14.985 14.976 17.564 14.440 13.565 20.302
30 Faiz ve Gider Reeskontları 84.341 87.539 92.520 96.293 107.117 108.674 115.596 128.053 126.794 132.404 144.493 101.622
31 Karşılıklar  202.080 201.962 207.143 205.747 204.702 189.493 195.590 200.213 189.640 185.193 189.558 196.082
32 Diğer Pasifler  173.959 193.777 208.420 185.846 204.799 293.947 288.029 242.613 272.344 243.993 242.197 255.940
33 TOPLAM (21+..+32) 12.024.974 12.024.550 11.942.456 11.949.969 11.992.283 12.368.424 12.407.591 12.552.177 12.942.112 12.743.748 12.808.744 13.332.491
  ÖZKAYNAKLAR:                        
34 Ödenmiş Sermaye  740.215 740.439 741.054 773.660 785.013 785.095 795.365 795.450 796.520 800.474 800.599 800.727
35 Yedek Akçeler 212.033 212.033 222.482 257.592 259.957 259.957 259.957 260.396 260.396 260.396 260.603 261.611
36 Sabit Kıymet Yeniden Değerleme Fonu  3.665 1.441 1.441 1.441 1.441 1.441 1.441 1.441 1.441 1.441 1.441 1.473
37 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 9.614 11.838 11.838 13.512 13.512 13.512 13.512 13.512 13.512 13.512 13.718 13.512
38 Dönem Kârı (Zararı)  31.435 41.237 63.062 83.977 100.026 117.781 132.408 150.438 177.435 181.628 194.884 214.709
39 Geçmiş Yıllar Kârı (Zararı) 397.586 377.533 304.940 227.684 213.279 213.279 213.279 212.840 212.840 212.840 212.634 211.626
40 Toplam Özkaynaklar (34+...+39) 1.394.548 1.384.521 1.344.817 1.357.866 1.373.228 1.391.065 1.415.962 1.434.077 1.462.144 1.470.291 1.483.879 1.503.658
41 TOPLAM PASİFLER (33+40) 13.419.522 13.409.071 13.287.273 13.307.835 13.365.511 13.759.489 13.823.553 13.986.254 14.404.256 14.214.039 14.292.623 14.836.149