KKTC MERKEZ BANKASI'nın 31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇOSU | |||||||||||
AKTİF | (TL) | PASİF | |||||||||
Açıklama | Türk Lirası Hesaplar Tutarı |
Yabancı Parası Hesaplar Tutarı |
Türk Lirası Hesaplar Top. |
Yabancı Parası Hesaplar Top. |
Genel Toplam | Açıklama | Türk Lirası Hesaplar Tutarı |
Yabancı Parası Hesaplar Tutarı |
Türk Parası Hesaplar Top. |
Yabancı Parası Hesaplar Top. |
|
Genel Toplam | |||||||||||
I- DÖNER DEĞERLER | 3.213.649.639,02 | I - ÖZKAYNAKLAR | 230.000.321,21 | ||||||||
Kasa | 1.339.215,90 | 60.931.211,14 | Sermaye | 20.000.000,00 | |||||||
Altın | 0,00 | 2.146.361,67 | İhtiyatlar | 116.191.713,47 | |||||||
Menkul Değerler Cüzdanı | 144.545.168,44 | 0,00 | Karşılıklar | 93.808.607,74 | |||||||
Bankalar Nezdindeki Mev. | 1.403.280.967,03 | 1.522.482.953,47 | |||||||||
Hariçteki Muhabirler | 0,00 | 78.923.761,37 | II- YABANCI KAYNAKLAR | 3.064.288.469,38 | |||||||
A- Kamu Sek.Mevd. | 18.846.397,88 | 20.578.975,29 | |||||||||
a- Hazine Mevduatı | 14.434.403,93 | 7.049.053,96 | |||||||||
II- DURAN DEĞERLER | 1.347.057,89 | b- Gen.Bütçe.İda. | 4.411.993,95 | 13.529.921,33 | |||||||
Gayri Menkuller | 421.886,22 | 0,00 | |||||||||
Demirbaşlar | 925.171,67 | 0,00 | B- Bankacılık Sektörü Mev. | 1.223.726.521,57 | 1.424.956.974,35 | ||||||
a-Bankalar Mevduatı | 735.826.293,57 | 1.013.142.338,19 | |||||||||
b-Bloke Paralar | 0,00 | 28.951.493,00 | |||||||||
III- KREDİLER | 78.854.103,90 | ||||||||||
A-Kamu Sektörü | 78.854.103,90 | 0,00 | |||||||||
a- Haz.Kıs. Va.Av. | 66.805.323,53 | C- Mevduat Munzam Karş. | 487.900.228,00 | 382.863.143,16 | |||||||
b- Haz.Kef.Ha.Bo.Üz.Av. | 12.048.780,37 | ||||||||||
D- Muhtelif Mevduat | 609.831,44 | 295.962,31 | |||||||||
a-Kuruluşlar ve Şahıslar Mevd. | 609.055,18 | 295.962,31 | |||||||||
IV- BANK. ARASI PARA PİY.İŞLEM.ALAC. | 18.500.000,00 | 22.759.730,00 | 41.259.730,00 | b-Diğer Mevd. | 776,26 | 0,00 | |||||
E- Fonlar | 195.293.514,77 | 179.980.291,77 | |||||||||
V- MUVAKKAT ALACAKLAR | 71.239,59 | 0,00 | 71.239,59 | a- Mer.Bank.Fon. | 243.024,88 | 0,00 | |||||
b- Hazineye Ait Fonlar | 291.630,39 | 108.393,00 | |||||||||
c- Diğer Fonlar | 194.758.859,50 | 179.871.898,77 | |||||||||
VI- DİĞER AKTİFLER | 20.392.886,17 | ||||||||||
A- Borçlu Transituar Hes. | 20.392.886,17 | 0,00 | III- DİĞER PASİFLER | 185.607,98 | |||||||
Alacaklı Transituar Hes. | 159.715,73 | 25.892,25 | |||||||||
B-Takipteki Alacaklar | 12.511.964,14 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Takipteki Alacaklar Karş. (-) | 12.511.964,14 | IV-KÂR | 61.100.258,00 | ||||||||
3.355.574.656,57 | 3.355.574.656,57 |
Türkçe