| PARA ARZI (BİN TL) | 31.01.2025 | 28.02.2025 | 31.03.2025 | 30.04.2025 | 31.05.2025 | 30.06.2025 | 31.07.2025 | 31.08.2025 | 30.09.2025 | 31.10.2025 | 30.11.2025 | 31.12.2025 | 
| Dolaşımdaki Para | 15.697.600 | 15.697.600 | 15.697.600 | 15.697.600 | 15.697.600 | 15.697.600 | 15.697.600 | 15.697.600 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Vadesiz Ticari Mevduat | 27.210.296 | 27.781.687 | 29.646.473 | 32.066.354 | 34.345.824 | 33.692.066 | 32.693.256 | 35.835.141 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Vadesiz Tasarruf Mevduatı | 41.189.527 | 43.085.249 | 45.945.810 | 49.284.710 | 49.903.836 | 51.042.235 | 51.236.976 | 52.926.966 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Vadesiz Diğer Mevduat | 1.075.497 | 987.460 | 1.158.848 | 1.199.093 | 1.180.111 | 1.177.672 | 1.340.149 | 1.388.471 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| KKTCMB'deki Mevduat | 494.478 | 512.241 | 449.483 | 456.272 | 458.713 | 242.804 | 250.258 | 455.954 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| M1 | 85.667.398 | 88.064.237 | 92.898.214 | 89.644.979 | 92.527.034 | 92.793.327 | 92.159.189 | 97.245.082 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| M1 | 85.667.398 | 88.064.237 | 92.898.214 | 89.644.979 | 92.527.034 | 92.793.327 | 92.159.189 | 97.245.082 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Vadeli Ticari Mevduat | 32.000.446 | 33.482.798 | 32.345.261 | 34.003.511 | 34.632.837 | 36.718.613 | 38.296.763 | 40.224.334 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Vadeli Tasarruf Mevduatı | 133.552.885 | 138.655.791 | 149.726.381 | 156.504.260 | 161.592.062 | 167.969.939 | 169.747.920 | 175.133.214 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Vadeli Diğer Mevduat | 7.003.572 | 7.395.938 | 6.659.104 | 7.259.718 | 7.766.835 | 8.445.398 | 9.574.329 | 10.218.997 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| M2 | 258.224.301 | 267.598.764 | 281.628.960 | 287.412.468 | 296.518.768 | 305.927.277 | 309.778.201 | 322.821.627 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| M2 | 258.224.301 | 267.598.764 | 281.628.960 | 287.412.468 | 296.518.768 | 305.927.277 | 309.778.201 | 322.821.627 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Vadesiz Resmi Mevduat | 1.722.415 | 1.951.229 | 2.402.577 | 1.953.256 | 2.306.901 | 2.954.478 | 2.200.341 | 2.312.964 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Vadeli Resmi Mevduat | 9.370.630 | 9.892.453 | 14.488.790 | 15.130.438 | 16.882.811 | 18.088.411 | 18.320.822 | 19.954.405 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| KKTCMB'deki Diğer Mevduat | 994.372 | 1.367.224 | 437.924 | 872.623 | 945.955 | 1.456.526 | 3.005.608 | 1.436.507 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| M3 | 270.311.718 | 280.809.670 | 298.958.251 | 305.368.785 | 316.654.435 | 328.426.692 | 333.304.972 | 346.525.503 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
