| Vade Grupları | BANKALARCA MEVDUATA UYGULANACAĞI BİLDİRİLEN EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK AZAMİ FAİZ ORANLARI (%) | |||||||||||||||
| 1 Ay Vadeli Mevduat | 3 Ay Vadeli Mevduat | 6 Ay Vadeli Mevduat | 1 Yıl Vadeli Mevduat | 1 Ay Vadeli Mevduat | 3 Ay Vadeli Mevduat | 6 Ay Vadeli Mevduat | 1 Yıl Vadeli Mevduat | 1 Ay Vadeli Mevduat | 3 Ay Vadeli Mevduat | 6 Ay Vadeli Mevduat | 1 Yıl Vadeli Mevduat | 1 Ay Vadeli Mevduat | 3 Ay Vadeli Mevduat | 6 Ay Vadeli Mevduat | 1 Yıl Vadeli Mevduat | |
| Uygulama Dönemleri | Türk Lirası (TL) | Amerikan Doları ($) | Euro (€) | Sterlin (£) | ||||||||||||
| 2025 | ||||||||||||||||
| 01.01.2025 - 31.01.2025 | 12,00-80,10 | 12,00-80,10 | 12,00-80,10 | 12,00-80,10 | 0,25-20,00 | 0,25-20,00 | 0,25-20,00 | 0,25-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 
| 01.02.2025 - 29.02.2025 | 12,00-80,10 | 12,00-80,10 | 12,00-80,10 | 12,00-80,10 | 0,25-20,00 | 0,25-20,00 | 0,25-20,00 | 0,25-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 
| 01.03.2025 - 31.03.2025 | 12,00-80,10 | 12,00-80,10 | 12,00-80,10 | 12,00-80,10 | 0,25-20,00 | 0,25-20,00 | 0,25-20,00 | 0,25-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 
| 01.04.2025 - 30.04.2025 | 12,00-80,10 | 12,00-80,10 | 12,00-80,10 | 12,00-80,10 | 0,25-20,00 | 0,25-20,00 | 0,25-20,00 | 0,25-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 
| 01.05.2025 - 31.05.2025 | 12,00-80,10 | 12,00-80,10 | 12,00-80,10 | 12,00-80,10 | 0,25-20,00 | 0,25-20,00 | 0,25-20,00 | 0,25-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 
| 01.06.2025 - 30.06.2025 | 12,00-80,10 | 12,00-80,10 | 12,00-80,10 | 12,00-80,10 | 0,25-20,00 | 0,25-20,00 | 0,25-20,00 | 0,25-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 
| 01.07.2025 - 31.07.2025 | 12,00-80,10 | 12,00-80,10 | 12,00-80,10 | 12,00-80,10 | 0,25-20,00 | 0,25-20,00 | 0,25-20,00 | 0,25-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 
| 01.08.2025 - 31.08.2025 | 12,00-80,10 | 12,00-80,10 | 12,00-80,10 | 12,00-80,10 | 0,25-20,00 | 0,25-20,00 | 0,25-20,00 | 0,25-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 
| 01.09.2025 - 30.09.2025 | 12,00-80,10 | 12,00-80,10 | 12,00-80,10 | 12,00-80,10 | 0,25-20,00 | 0,25-20,00 | 0,25-20,00 | 0,25-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 0,10-20,00 | 
| 01.10.2025 - 31.10.2025 | ||||||||||||||||
| 01.11.2025 - 30.11.2025 | ||||||||||||||||
| 01.12.2025 - 31.12.2025 | ||||||||||||||||
